Explorar artículos
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España |
Comunidad autónoma | Andalucía + |
---|---|
Coordenadas |
37° 13' 25" N, 5° 18' 48" OLatitud: 37.22358 Longitud: -5.313317 + |
Código fosa | 454/2009 SEVI + |
Dataset | Mapa de fosas del Ministerio de Justicia + |
Fosa | Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + |
Id | 454 + |
Municipio | La Puebla de Cazalla + |
Nombre | Fosa a la derecha del pasillo central del cementerio de La Puebla de Cazalla |
Número de víctimas | 0 + |
País | España + |
Provincia | Provincia de Sevilla + |
Tipo | No intervenida + |
Url | http://mapadefosas.mjusticia.es/exovi_externo/CargarDetalleFosa.htm?fosaId=454 + |
ocultar propiedades que vinculen aquí |
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + | Tiene subobjetoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. |
---|