Explorar artículos
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España |
Comunidad autónoma | Castilla-La Mancha + |
---|---|
Coordenadas |
39° 51' 2" N, 1° 16' 58" OLatitud: 39.850586 Longitud: -1.2829083 + |
Código fosa | 492/2009 CUEN + |
Dataset | Mapa de fosas del Ministerio de Justicia + |
Fosa | Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + |
Id | 492 + |
Municipio | Talayuelas + |
Nombre | Fosa en el cementerio civil de Talayuelas |
Número de víctimas | 1 + |
País | España + |
Provincia | Provincia de Cuenca + |
Tipo | No intervenida + |
Url | http://mapadefosas.mjusticia.es/exovi_externo/CargarDetalleFosa.htm?fosaId=492 + |
FechaEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | 7 mayo 1948 + |
ocultar propiedades que vinculen aquí |
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + | Tiene subobjetoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. |
---|