Explorar artículos
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España |
Comunidad autónoma | País Vasco + |
---|---|
Coordenadas |
43° 17' 35" N, 2° 42' 28" OLatitud: 43.29317 Longitud: -2.7078528 + |
Código fosa | 1548/2009 VIZC + |
Dataset | Mapa de fosas del Ministerio de Justicia + |
Fosa | Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + |
Id | 1548 + |
Municipio | Muxika + |
Nombre | Fosa en zona Caserios de Zubieta |
Número de víctimas | 0 + |
País | España + |
Provincia | Provincia de Bizkaia + |
Tipo | No intervenida + |
Url | http://mapadefosas.mjusticia.es/exovi_externo/CargarDetalleFosa.htm?fosaId=1548 + |
ocultar propiedades que vinculen aquí |
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + | Tiene subobjetoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. |
---|