Explorar artículos
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España |
Comunidad autónoma | Comunidad Valenciana + |
---|---|
Coordenadas |
38° 21' 9" N, 0° 28' 57" OLatitud: 38.35252 Longitud: -0.4824294 + |
Código fosa | 521/2009 ALIC + |
Dataset | Mapa de fosas del Ministerio de Justicia + |
Fosa | Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + |
Id | 521 + |
Municipio | Alicante + |
Nombre | Fosa Nº 21 del Cementerio Municipal de Alicante |
Número de víctimas | 19 + |
País | España + |
Provincia | Provincia de Alicante + |
Tipo | No intervenida + |
Url | http://mapadefosas.mjusticia.es/exovi_externo/CargarDetalleFosa.htm?fosaId=521 + |
ocultar propiedades que vinculen aquí |
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + | Tiene subobjetoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. |
---|