Explorar artículos
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España |
Comunidad autónoma | Extremadura + |
---|---|
Coordenadas |
39° 36' 38" N, 5° 30' 26" OLatitud: 39.610622 Longitud: -5.507233 + |
Código fosa | 1328/2009 CACE + |
Dataset | Mapa de fosas del Ministerio de Justicia + |
Fosa | Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + |
Id | 1328 + |
Municipio | Robledollano + |
Nombre | Fosa en el Puerto de los Herreros |
Número de víctimas | 3 + |
País | España + |
Provincia | Provincia de Cáceres + |
Tipo | Exhumada total + |
Url | http://mapadefosas.mjusticia.es/exovi_externo/CargarDetalleFosa.htm?fosaId=1328 + |
FechaEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | 1 octubre 1936 + |
ocultar propiedades que vinculen aquí |
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + | Tiene subobjetoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. |
---|