Explorar artículos
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España |
Comunidad autónoma | Aragón + |
---|---|
Coordenadas |
41° 28' 6" N, 1° 5' 3" OLatitud: 41.468323 Longitud: -1.0840417 + |
Código fosa | 784/2009 ZARA + |
Dataset | Mapa de fosas del Ministerio de Justicia + |
Fosa | Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + |
Id | 784 + |
Municipio | Muel + |
Nombre | Fosa en el cementerio de Muel |
Número de víctimas | 0 + |
País | España + |
Provincia | Provincia de Zaragoza + |
Tipo | Desaparecida + |
Url | http://mapadefosas.mjusticia.es/exovi_externo/CargarDetalleFosa.htm?fosaId=784 + |
ocultar propiedades que vinculen aquí |
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + | Tiene subobjetoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. |
---|