Explorar artículos
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España |
Comunidad autónoma | Andalucía + |
---|---|
Coordenadas |
37° 19' 23" N, 2° 23' 51" OLatitud: 37.322975 Longitud: -2.397536 + |
Código fosa | 2031/2010 ALME + |
Dataset | Mapa de fosas del Ministerio de Justicia + |
Fosa | Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + |
Id | 2031 + |
Municipio | Sierro + |
Nombre | Fosa del cementerio nuevo de Sierro |
Número de víctimas | 2 + |
País | España + |
Provincia | Provincia de Almería + |
Tipo | Exhumada total + |
Url | http://mapadefosas.mjusticia.es/exovi_externo/CargarDetalleFosa.htm?fosaId=2031 + |
FechaEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | 19 mayo 1947 + |
ocultar propiedades que vinculen aquí |
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + | Tiene subobjetoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. |
---|