Explorar artículos
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España |
Comunidad autónoma | Andalucía + |
---|---|
Coordenadas |
37° 29' 21" N, 3° 50' 5" OLatitud: 37.489304 Longitud: -3.834772 + |
Código fosa | 1867/2010 JAEN + |
Dataset | Mapa de fosas del Ministerio de Justicia + |
Fosa | Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + |
Id | 1867 + |
Municipio | Frailes + |
Nombre | Fosa en el cementerio de Frailes |
Número de víctimas | 1 + |
País | España + |
Provincia | Provincia de Jaén + |
Tipo | Desaparecida + |
Url | http://mapadefosas.mjusticia.es/exovi_externo/CargarDetalleFosa.htm?fosaId=1867 + |
FechaEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | 28 diciembre 1941 + |
ocultar propiedades que vinculen aquí |
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + | Tiene subobjetoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. |
---|