Explorar artículos
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España |
Comunidad autónoma | País Vasco + |
---|---|
Coordenadas |
43° 17' 45" N, 2° 21' 10" OLatitud: 43.295765 Longitud: -2.352811 + |
Código fosa | 1580/2009 GUIP + |
Dataset | Mapa de fosas del Ministerio de Justicia + |
Fosa | Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + |
Id | 1580 + |
Municipio | Deva + |
Nombre | Fosa 3- Caserio Arronamendi |
Número de víctimas | 0 + |
País | España + |
Provincia | Provincia de Gipuzkoa + |
Tipo | No intervenida + |
Url | http://mapadefosas.mjusticia.es/exovi_externo/CargarDetalleFosa.htm?fosaId=1580 + |
ocultar propiedades que vinculen aquí |
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + | Tiene subobjetoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. |
---|