Explorar artículos
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España |
Comunidad autónoma | Andalucía + |
---|---|
Coordenadas |
37° 32' 21" N, 6° 3' 1" OLatitud: 37.539215 Longitud: -6.050406 + |
Código fosa | 2189/2010 SEVI + |
Dataset | Mapa de fosas del Ministerio de Justicia + |
Fosa | Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + |
Id | 2189 + |
Municipio | Guillena + |
Nombre | Fosa en la antigua Carretera de Guillena a La Rinconada |
Número de víctimas | 3 + |
País | España + |
Provincia | Provincia de Sevilla + |
Tipo | Exhumada parcial + |
Url | http://mapadefosas.mjusticia.es/exovi_externo/CargarDetalleFosa.htm?fosaId=2189 + |
FechaEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | 1 agosto 1936 + |
ocultar propiedades que vinculen aquí |
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + | Tiene subobjetoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. |
---|