Explorar artículos
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España |
Comunidad autónoma | País Vasco + |
---|---|
Coordenadas |
43° 3' 18" N, 2° 59' 56" OLatitud: 43.05492 Longitud: -2.9987721 + |
Código fosa | 2029/2010 ALAV + |
Dataset | Mapa de fosas del Ministerio de Justicia + |
Fosa | Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + |
Id | 2029 + |
Municipio | Amurrio + |
Nombre | Fosa en el cementerio de Hornillos de Cerrato |
Número de víctimas | 0 + |
País | España + |
Provincia | Provincia de Araba + |
Tipo | Exhumada total + |
Url | http://mapadefosas.mjusticia.es/exovi_externo/CargarDetalleFosa.htm?fosaId=2029 + |
ocultar propiedades que vinculen aquí |
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + | Tiene subobjetoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. |
---|