Explorar artículos
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España |
Comunidad autónoma | Andalucía + |
---|---|
Coordenadas |
36° 31' 28" N, 5° 51' 53" OLatitud: 36.52452 Longitud: -5.864736 + |
Código fosa | 1849/2010 CADI + |
Dataset | Mapa de fosas del Ministerio de Justicia + |
Fosa | Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + |
Id | 1849 + |
Municipio | Paterna de Rivera + |
Nombre | Fosa en el cementerio de Paterna de la Rivera |
Número de víctimas | 0 + |
País | España + |
Provincia | Provincia de Cádiz + |
Tipo | No intervenida + |
Url | http://mapadefosas.mjusticia.es/exovi_externo/CargarDetalleFosa.htm?fosaId=1849 + |
FechaEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | 23 julio 1936 + |
ocultar propiedades que vinculen aquí |
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + | Tiene subobjetoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. |
---|