Explorar artículos
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España |
Comunidad autónoma | Castilla y León + |
---|---|
Coordenadas |
42° 50' 26" N, 5° 30' 19" OLatitud: 42.840652 Longitud: -5.505372 + |
Código fosa | 721/2009 LEON + |
Dataset | Mapa de fosas del Ministerio de Justicia + |
Fosa | Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + |
Id | 721 + |
Municipio | Matallana de Torío + |
Nombre | Fosa junto a la ermita de la Virgen de Boinas, km.23,70 de la carretera LE-311 |
Número de víctimas | 0 + |
País | España + |
Provincia | Provincia de León + |
Tipo | Exhumada total + |
Url | http://mapadefosas.mjusticia.es/exovi_externo/CargarDetalleFosa.htm?fosaId=721 + |
ocultar propiedades que vinculen aquí |
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + | Tiene subobjetoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. |
---|