Explorar artículos
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España |
Comunidad autónoma | Andalucía + |
---|---|
Coordenadas |
38° 2' 46" N, 4° 10' 11" OLatitud: 38.04623 Longitud: -4.1696053 + |
Código fosa | 1869/2010 JAEN + |
Dataset | Mapa de fosas del Ministerio de Justicia + |
Fosa | Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + |
Id | 1869 + |
Municipio | Marmolejo + |
Nombre | Fosa en el cementerio de Marmolejo |
Número de víctimas | 5 + |
País | España + |
Provincia | Provincia de Jaén + |
Tipo | No intervenida + |
Url | http://mapadefosas.mjusticia.es/exovi_externo/CargarDetalleFosa.htm?fosaId=1869 + |
FechaEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | 8 enero 1944 + |
ocultar propiedades que vinculen aquí |
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + | Tiene subobjetoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. |
---|