Explorar artículos
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España |
Comunidad autónoma | Andalucía + |
---|---|
Coordenadas |
37° 23' 12" N, 6° 12' 4" OLatitud: 37.386555 Longitud: -6.2011666 + |
Código fosa | 371/2009 SEVI + |
Dataset | Mapa de fosas del Ministerio de Justicia + |
Fosa | Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + |
Id | 371 + |
Municipio | Sanlúcar la Mayor + |
Número de víctimas | 0 + |
País | España + |
Provincia | Provincia de Sevilla + |
Tipo | No intervenida + |
Url | http://mapadefosas.mjusticia.es/exovi_externo/CargarDetalleFosa.htm?fosaId=371 + |
FechaEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | 22 marzo 1937 + |
ocultar propiedades que vinculen aquí |
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + | Tiene subobjetoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. |
---|