Explorar artículos
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España |
Comunidad autónoma | Comunidad Foral de Navarra + |
---|---|
Coordenadas |
42° 51' 22" N, 1° 39' 55" OLatitud: 42.856213 Longitud: -1.6652833 + |
Código fosa | 1341/2009 NAVA + |
Dataset | Mapa de fosas del Ministerio de Justicia + |
Fosa | Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + |
Id | 1341 + |
Municipio | Berrioplano + |
Nombre | Enterramientos en el Cementerio del Fuerte San Cristóbal, en el monte Ezkaba |
Número de víctimas | 131 + |
País | España + |
Provincia | Provincia de Navarra + |
Tipo | Exhumada parcial + |
Url | http://mapadefosas.mjusticia.es/exovi_externo/CargarDetalleFosa.htm?fosaId=1341 + |
ocultar propiedades que vinculen aquí |
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + | Tiene subobjetoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. |
---|