Explorar artículos
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España |
Comunidad autónoma | Andalucía + |
---|---|
Coordenadas |
37° 20' 24" N, 6° 32' 21" OLatitud: 37.340008 Longitud: -6.5392137 + |
Código fosa | 2035/2010 HUEL + |
Dataset | Mapa de fosas del Ministerio de Justicia + |
Fosa | Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + |
Id | 2035 + |
Municipio | Bollullos Par del Condado + |
Nombre | Fosas en el cementerio antiguo de Bollullos Par del Condado |
Número de víctimas | 0 + |
País | España + |
Provincia | Provincia de Huelva + |
Tipo | Desaparecida + |
Url | http://mapadefosas.mjusticia.es/exovi_externo/CargarDetalleFosa.htm?fosaId=2035 + |
ocultar propiedades que vinculen aquí |
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + | Tiene subobjetoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. |
---|