Explorar artículos
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España |
Comunidad autónoma | Andalucía + |
---|---|
Coordenadas |
37° 1' 33" N, 3° 37' 26" OLatitud: 37.02595 Longitud: -3.6239445 + |
Código fosa | 1996/2010 GRAN + |
Dataset | Mapa de fosas del Ministerio de Justicia + |
Fosa | Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + |
Id | 1996 + |
Municipio | Padul + |
Nombre | Fosa en el camino del cerro El Manar |
Número de víctimas | 0 + |
País | España + |
Provincia | Provincia de Granada + |
Tipo | No intervenida + |
Url | http://mapadefosas.mjusticia.es/exovi_externo/CargarDetalleFosa.htm?fosaId=1996 + |
ocultar propiedades que vinculen aquí |
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + | Tiene subobjetoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. |
---|