Explorar artículos
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España |
Comunidad autónoma | Comunidad Foral de Navarra + |
---|---|
Coordenadas |
42° 48' 35" N, 0° 57' 17" OLatitud: 42.809734 Longitud: -0.9548583 + |
Código fosa | 1342/2009 NAVA + |
Dataset | Mapa de fosas del Ministerio de Justicia + |
Fosa | Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + |
Id | 1342 + |
Municipio | Roncal/Erronkari + |
Nombre | Fosa en el cementerio civil de Roncal-Erronkari |
Número de víctimas | 1 + |
País | España + |
Provincia | Provincia de Navarra + |
Tipo | Exhumada total + |
Url | http://mapadefosas.mjusticia.es/exovi_externo/CargarDetalleFosa.htm?fosaId=1342 + |
FechaEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | 23 octubre 1939 + |
ocultar propiedades que vinculen aquí |
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + | Tiene subobjetoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. |
---|