Explorar artículos
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España |
Comunidad autónoma | Castilla y León + |
---|---|
Coordenadas |
42° 1' 8" N, 4° 32' 25" OLatitud: 42.018856 Longitud: -4.5403223 + |
Código fosa | 2027/2010 PALE + |
Dataset | Mapa de fosas del Ministerio de Justicia + |
Fosa | Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + |
Id | 2027 + |
Municipio | Palencia + |
Nombre | Fosa en el Parque 'La Carcavilla' |
Número de víctimas | 18 + |
País | España + |
Provincia | Provincia de Palencia + |
Tipo | Exhumada total + |
Url | http://mapadefosas.mjusticia.es/exovi_externo/CargarDetalleFosa.htm?fosaId=2027 + |
ocultar propiedades que vinculen aquí |
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + | Tiene subobjetoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. |
---|