Explorar artículos
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España |
Comunidad autónoma | Castilla-La Mancha + |
---|---|
Coordenadas |
39° 53' 20" N, 4° 27' 13" OLatitud: 39.88878 Longitud: -4.4537416 + |
Código fosa | 382/2009 TOLE + |
Dataset | Mapa de fosas del Ministerio de Justicia + |
Fosa | Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + |
Id | 382 + |
Municipio | El Carpio de Tajo + |
Nombre | Fosa en el cementerio civil de El Carpio |
Número de víctimas | 8 + |
País | España + |
Provincia | Provincia de Toledo + |
Tipo | No intervenida + |
Url | http://mapadefosas.mjusticia.es/exovi_externo/CargarDetalleFosa.htm?fosaId=382 + |
FechaEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | 18 febrero 1937 + |
ocultar propiedades que vinculen aquí |
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + | Tiene subobjetoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. |
---|