Explorar artículos
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España |
Comunidad autónoma | Cataluña + |
---|---|
Coordenadas |
42° 1' 9" N, 2° 49' 34" ELatitud: 42.019154 Longitud: 2.8260806 + |
Código fosa | 1051/2009 GERO + |
Dataset | Mapa de fosas del Ministerio de Justicia + |
Fosa | Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + |
Id | 1051 + |
Municipio | Sarrià de Ter + |
Número de víctimas | 1 + |
País | España + |
Provincia | Provincia de Girona + |
Tipo | Trasladada al Valle de los caídos + |
Url | http://mapadefosas.mjusticia.es/exovi_externo/CargarDetalleFosa.htm?fosaId=1051 + |
ocultar propiedades que vinculen aquí |
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + | Tiene subobjetoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. |
---|