Coordenadas municipio auto 42° 14' 9" N, 8° 43' 36" O
Lista de todas las páginas que tienen la propiedad "Coordenadas municipio auto" con valor "42° 14' 9" N, 8° 43' 36" O".
En el caso de existir muy pocos resultados, se muestran también los valores aproximados.
- Fusilamientos del 16 de marzo de 1939 en Girona + (41° 58' 60" N, 2° 49' 0" ELatitud: 41.983333333333
Longitud: 2.8166666666667) - Fusilamientos del 8 de diciembre de 1936 en Fustiñana + (42° 1' 11" N, 1° 29' 10" OLatitud: 42.019722222222
Longitud: -1.4861111111111) - Fusilamientos del 12 de noviembre de 1936 en Fontellas + (42° 1' 42" N, 1° 34' 34" OLatitud: 42.028333333333
Longitud: -1.5761111111111) - Fusilamientos del 20 de julio de 1938 en Tui + (42° 2' 53" N, 8° 38' 40" OLatitud: 42.048055555556
Longitud: -8.6444444444444) - Fusilamientos del 2 de julio de 1938 en Tui + (42° 2' 53" N, 8° 38' 40" OLatitud: 42.048055555556
Longitud: -8.6444444444444) - Fusilamientos del 9 de diciembre de 1936 en Tui + (42° 2' 53" N, 8° 38' 40" OLatitud: 42.048055555556
Longitud: -8.6444444444444) - Fusilamientos del 16 de septiembre de 1936 en Tui + (42° 2' 53" N, 8° 38' 40" OLatitud: 42.048055555556
Longitud: -8.6444444444444) - Fusilamientos del 1 de octubre de 1936 en Huesca + (42° 8' 24" N, 0° 24' 32" OLatitud: 42.14
Longitud: -0.40888888888889) - Fusilamientos del 17 de agosto de 1936 en Valtierra + (42° 11' 43" N, 1° 38' 3" OLatitud: 42.195277777778
Longitud: -1.6341666666667) - Fusilamientos del 7 de septiembre de 1936 en Cadreita + (42° 13' 16" N, 1° 41' 3" OLatitud: 42.221111111111
Longitud: -1.6841666666667) - Fusilamientos del 23 de agosto de 1936 en Cadreita + (42° 13' 16" N, 1° 41' 3" OLatitud: 42.221111111111
Longitud: -1.6841666666667)
- Fusilamientos del 10 de diciembre de 1936 en Vigo + (42° 14' 9" N, 8° 43' 36" OLatitud: 42.235833333333
Longitud: -8.7266666666667) - Fusilamientos del 24 de febrero de 1937 en Vigo + (42° 14' 9" N, 8° 43' 36" OLatitud: 42.235833333333
Longitud: -8.7266666666667) - Fusilamientos del 10 de agosto de 1938 en Vigo + (42° 14' 9" N, 8° 43' 36" OLatitud: 42.235833333333
Longitud: -8.7266666666667)
- Fusilamientos del 15 de agosto de 1936 en Milagro + (42° 14' 30" N, 1° 45' 46" OLatitud: 42.241666666667
Longitud: -1.7627777777778) - Fusilamientos del 16 de noviembre de 1936 en Azagra + (42° 18' 50" N, 1° 53' 50" OLatitud: 42.313888888889
Longitud: -1.8972222222222) - Fusilamientos del 21 de marzo de 1939 en Ourense + (42° 20' 11" N, 7° 51' 48" OLatitud: 42.336388888889
Longitud: -7.8633333333333) - Fusilamientos del 19 de agosto de 1936 en Caparroso + (42° 20' 23" N, 1° 39' 3" OLatitud: 42.339722222222
Longitud: -1.6508333333333) - Fusilamientos del 14 de mayo de 1938 en Sort + (42° 24' 36" N, 1° 7' 43" ELatitud: 42.41
Longitud: 1.1286111111111) - Fusilamientos del 2 de julio de 1938 en Pontevedra + (42° 26' 1" N, 8° 38' 51" OLatitud: 42.433611111111
Longitud: -8.6475) - Fusilamientos del 17 de abril de 1937 en Pontevedra + (42° 26' 1" N, 8° 38' 51" OLatitud: 42.433611111111
Longitud: -8.6475) - Fusilamientos del 6 de septiembre de 1936 en Oteiza + (42° 37' 7" N, 1° 57' 12" OLatitud: 42.618611111111
Longitud: -1.9533333333333) - Fusilamientos del 7 de septiembre de 1936 en Oteiza + (42° 37' 7" N, 1° 57' 12" OLatitud: 42.618611111111
Longitud: -1.9533333333333)