Coordenadas municipio auto 42° 49' 0" N, 1° 38' 60" O
Lista de todas las páginas que tienen la propiedad "Coordenadas municipio auto" con valor "42° 49' 0" N, 1° 38' 60" O".
En el caso de existir muy pocos resultados, se muestran también los valores aproximados.
- Fusilamientos del 16 de noviembre de 1936 en Azagra + (42° 18' 50" N, 1° 53' 50" OLatitud: 42.313888888889
Longitud: -1.8972222222222) - Fusilamientos del 21 de marzo de 1939 en Ourense + (42° 20' 11" N, 7° 51' 48" OLatitud: 42.336388888889
Longitud: -7.8633333333333) - Fusilamientos del 19 de agosto de 1936 en Caparroso + (42° 20' 23" N, 1° 39' 3" OLatitud: 42.339722222222
Longitud: -1.6508333333333) - Fusilamientos del 14 de mayo de 1938 en Sort + (42° 24' 36" N, 1° 7' 43" ELatitud: 42.41
Longitud: 1.1286111111111) - Fusilamientos del 2 de julio de 1938 en Pontevedra + (42° 26' 1" N, 8° 38' 51" OLatitud: 42.433611111111
Longitud: -8.6475) - Fusilamientos del 17 de abril de 1937 en Pontevedra + (42° 26' 1" N, 8° 38' 51" OLatitud: 42.433611111111
Longitud: -8.6475) - Fusilamientos del 6 de septiembre de 1936 en Oteiza + (42° 37' 7" N, 1° 57' 12" OLatitud: 42.618611111111
Longitud: -1.9533333333333) - Fusilamientos del 7 de septiembre de 1936 en Oteiza + (42° 37' 7" N, 1° 57' 12" OLatitud: 42.618611111111
Longitud: -1.9533333333333) - Fusilamientos del 5 de septiembre de 1936 en Villatuerta + (42° 39' 34" N, 1° 59' 36" OLatitud: 42.659444444444
Longitud: -1.9933333333333) - Fusilamientos del 19 de septiembre de 1936 en Monreal + (42° 42' 17" N, 1° 30' 24" OLatitud: 42.704722222222
Longitud: -1.5066666666667) - Fusilamientos del 21 de octubre de 1936 en Monreal + (42° 42' 17" N, 1° 30' 24" OLatitud: 42.704722222222
Longitud: -1.5066666666667) - Fusilamientos del 25 de noviembre de 1936 en Etxauri + (42° 47' 38" N, 1° 47' 24" OLatitud: 42.793888888889
Longitud: -1.79)
- Fusilamientos del 6 de noviembre de 1936 en Pamplona + (42° 49' 0" N, 1° 38' 60" OLatitud: 42.816666666667
Longitud: -1.65) - Fusilamientos del 27 de noviembre de 1936 en Pamplona + (42° 49' 0" N, 1° 38' 60" OLatitud: 42.816666666667
Longitud: -1.65) - Fusilamientos del 2 de diciembre de 1936 en Pamplona + (42° 49' 0" N, 1° 38' 60" OLatitud: 42.816666666667
Longitud: -1.65) - Fusilamientos del 10 de diciembre de 1936 en Pamplona + (42° 49' 0" N, 1° 38' 60" OLatitud: 42.816666666667
Longitud: -1.65) - Fusilamientos del 8 de septiembre de 1938 en Pamplona + (42° 49' 0" N, 1° 38' 60" OLatitud: 42.816666666667
Longitud: -1.65)
- Fusilamientos del 26 de octubre de 1936 en Cendea de Olza/Oltza Zendea + (42° 49' 21" N, 1° 45' 14" OLatitud: 42.8225
Longitud: -1.7538888888889) - Fusilamientos del 1 de noviembre de 1936 en Berrioplano + (42° 51' 9" N, 1° 41' 33" OLatitud: 42.8525
Longitud: -1.6925) - Fusilamientos del 22 de mayo de 1938 en Berrioplano + (42° 51' 9" N, 1° 41' 33" OLatitud: 42.8525
Longitud: -1.6925) - Fusilamientos del 3 de diciembre de 1936 en Santiago de Compostela + (42° 52' 60" N, 8° 31' 60" OLatitud: 42.883333333333
Longitud: -8.5333333333333) - Fusilamientos del 8 de febrero de 1937 en Santiago de Compostela + (42° 52' 60" N, 8° 31' 60" OLatitud: 42.883333333333
Longitud: -8.5333333333333) - Fusilamientos del 26 de noviembre de 1936 en Odieta + (42° 56' 23" N, 1° 38' 17" OLatitud: 42.939722222222
Longitud: -1.6380555555556) - Fusilamientos del 11 de mayo de 1937 en Lugo + (43° 0' 42" N, 7° 33' 26" OLatitud: 43.011666666667
Longitud: -7.5572222222222) - Fusilamientos del 11 de octubre de 1937 en Lugo + (43° 0' 42" N, 7° 33' 26" OLatitud: 43.011666666667
Longitud: -7.5572222222222)