Coordenadas 37° 53' 20" N, 4° 46' 55" O
Lista de todas las páginas que tienen la propiedad "Coordenadas" con valor "37° 53' 20" N, 4° 46' 55" O".
En el caso de existir muy pocos resultados, se muestran también los valores aproximados.
Longitud: -4.7819444444444)
- Archivo:Javism - 72157626745586794 - 5731407035.jpg + (37° 53' 5" N, 4° 46' 55" OLatitud: 37.884803
Longitud: -4.782072) - Archivo:Javism - 72157626745586794 - 5731953408.jpg + (37° 53' 5" N, 4° 46' 55" OLatitud: 37.884803
Longitud: -4.782072) - Archivo:Javism - 72157626745586794 - 5731957920.jpg + (37° 53' 5" N, 4° 46' 55" OLatitud: 37.884803
Longitud: -4.782072) - Archivo:Javism - 72157626745586794 - 5731410983.jpg + (37° 53' 5" N, 4° 46' 55" OLatitud: 37.884803
Longitud: -4.782072) - Archivo:Javism - 72157626745586794 - 5734846560.jpg + (37° 53' 5" N, 4° 46' 56" OLatitud: 37.884803
Longitud: -4.782115) - Archivo:Javism - 72157626745586794 - 5747632151.jpg + (37° 53' 5" N, 4° 46' 55" OLatitud: 37.884841
Longitud: -4.782062) - Banco de Tiempo Córdoba Acoge + (37° 53' 10" N, 4° 47' 33" OLatitud: 37.8861218
Longitud: -4.7923983) - Banco de Tiempo de Córdoba + (37° 53' 19" N, 4° 46' 57" OLatitud: 37.8885024
Longitud: -4.7824754) - Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + (37° 53' 19" N, 4° 46' 26" OLatitud: 37.88853
Longitud: -4.7739887) - Fosa 884/2009 CORD + (37° 53' 19" N, 4° 46' 26" OLatitud: 37.88853
Longitud: -4.7739887)
Longitud: -4.7819444444444)
- Acampada Córdoba + (37° 53' 20" N, 4° 46' 55" OLatitud: 37.889
Longitud: -4.782) - Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + (37° 53' 22" N, 4° 33' 18" OLatitud: 37.88958
Longitud: -4.554911) - Fosa 1302/2009 CORD + (37° 53' 22" N, 4° 33' 18" OLatitud: 37.88958
Longitud: -4.554911) - Aracena + (37° 53' 28" N, 6° 33' 40" OLatitud: 37.891111111111
Longitud: -6.5611111111111) - Campo de concentración de Córdoba La Vieja + (37° 53' 29" N, 4° 52' 15" OLatitud: 37.891371
Longitud: -4.870947) - Puerto Moral + (37° 53' 30" N, 6° 28' 47" OLatitud: 37.8917393
Longitud: -6.4795963) - Archivo:Javism - 72157626745586794 - 5796168350.jpg + (37° 53' 31" N, 4° 45' 3" OLatitud: 37.89189
Longitud: -4.750792) - Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + (37° 53' 34" N, 6° 28' 42" OLatitud: 37.892906
Longitud: -6.478389) - Fosa en cementerio de Puerto Moral (2090/2010 HUEL) + (37° 53' 34" N, 6° 28' 42" OLatitud: 37.892906
Longitud: -6.478389) - Campo de concentración de Córdoba + (37° 53' 35" N, 4° 46' 29" OLatitud: 37.893094
Longitud: -4.774806)