Coordenadas 38° 14' 17" N, 6° 0' 55" O
Lista de todas las páginas que tienen la propiedad "Coordenadas" con valor "38° 14' 17" N, 6° 0' 55" O".
En el caso de existir muy pocos resultados, se muestran también los valores aproximados.
Longitud: -6.0152777777778)
- Vilches + (38° 12' 39" N, 3° 30' 47" OLatitud: 38.2107652
Longitud: -3.5130577) - Valverde de Llerena + (38° 13' 0" N, 5° 49' 0" OLatitud: 38.216666666667
Longitud: -5.8166666666667) - Hornos + (38° 13' 0" N, 2° 43' 9" OLatitud: 38.216737
Longitud: -2.7191753) - Carboneros + (38° 13' 50" N, 3° 37' 52" OLatitud: 38.2304351
Longitud: -3.6310452) - Calasparra + (38° 13' 52" N, 1° 41' 52" OLatitud: 38.231111111111
Longitud: -1.6977777777778) - Fosa 992/2009 MURC + (38° 13' 54" N, 1° 41' 51" OLatitud: 38.23174
Longitud: -1.6975305) - Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + (38° 13' 54" N, 1° 41' 51" OLatitud: 38.23174
Longitud: -1.6975305) - Llerena + (38° 14' 15" N, 6° 0' 55" OLatitud: 38.2375
Longitud: -6.0152777777778) - Fosa en el arroyo Romanzal (365/2009 BADA) + (38° 14' 17" N, 6° 0' 55" OLatitud: 38.237938
Longitud: -6.0151777) - Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + (38° 14' 17" N, 6° 0' 55" OLatitud: 38.237938
Longitud: -6.0151777)
Longitud: -6.0152777777778)
- Cieza + (38° 14' 21" N, 1° 25' 8" OLatitud: 38.2391225
Longitud: -1.4189731) - Sorihuela del Guadalimar + (38° 14' 24" N, 3° 3' 16" OLatitud: 38.24004
Longitud: -3.0543361) - Valencia del Mombuey + (38° 14' 30" N, 7° 7' 9" OLatitud: 38.2415941
Longitud: -7.1190339) - Fuente de Cantos + (38° 14' 48" N, 6° 18' 33" OLatitud: 38.246666666667
Longitud: -6.3091666666667) - Crevillent + (38° 14' 55" N, 0° 48' 32" OLatitud: 38.248611111111
Longitud: -0.80888888888889) - Santisteban del Puerto + (38° 14' 56" N, 3° 12' 18" OLatitud: 38.2490009
Longitud: -3.2049574) - Castellar + (38° 15' 6" N, 3° 7' 53" OLatitud: 38.251697
Longitud: -3.1314863) - Beas de Segura + (38° 15' 7" N, 2° 53' 30" OLatitud: 38.251944444444
Longitud: -2.8916666666667) - Azuaga + (38° 15' 32" N, 5° 40' 40" OLatitud: 38.258888888889
Longitud: -5.6777777777778) - Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + (38° 15' 32" N, 5° 40' 28" OLatitud: 38.25895
Longitud: -5.6743135)