Coordenadas 38° 24' 38" N, 3° 22' 17" O
Lista de todas las páginas que tienen la propiedad "Coordenadas" con valor "38° 24' 38" N, 3° 22' 17" O".
En el caso de existir muy pocos resultados, se muestran también los valores aproximados.
Longitud: -3.3713888888889)
- Sant Joan d'Alacant + (38° 24' 5" N, 0° 26' 12" OLatitud: 38.401388888889
Longitud: -0.43666666666667) - Valencia de las Torres + (38° 24' 13" N, 6° 0' 10" OLatitud: 38.4034797
Longitud: -6.0028749) - Valsequillo + (38° 24' 17" N, 5° 21' 5" OLatitud: 38.4046568
Longitud: -5.351477) - Campo de concentración de Valsequillo + (38° 24' 19" N, 5° 21' 5" OLatitud: 38.405248
Longitud: -5.351402) - Fuencaliente + (38° 24' 19" N, 4° 18' 19" OLatitud: 38.405277777778
Longitud: -4.3052777777778) - Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + (38° 24' 22" N, 4° 18' 13" OLatitud: 38.4061
Longitud: -4.3036466) - Fosa en el cementerio civil de Fuencaliente (La Pesquera) (482/2009 CIRE) + (38° 24' 22" N, 4° 18' 13" OLatitud: 38.4061
Longitud: -4.3036466) - Los Blázquez + (38° 24' 24" N, 5° 26' 17" OLatitud: 38.4066514
Longitud: -5.438098) - Campo de concentración de Los Blázquez + (38° 24' 24" N, 5° 26' 18" OLatitud: 38.4068
Longitud: -5.438411) - Conquista + (38° 24' 29" N, 4° 30' 2" OLatitud: 38.4080934
Longitud: -4.5006552)
Longitud: -3.3713888888889)
- Aldeaquemada + (38° 24' 38" N, 3° 22' 17" OLatitud: 38.4106741
Longitud: -3.3714514) - Añora + (38° 24' 44" N, 4° 53' 51" OLatitud: 38.4123556
Longitud: -4.8976316) - Mutxamel + (38° 24' 49" N, 0° 26' 44" OLatitud: 38.413611111111
Longitud: -0.44555555555556) - Torres de Albánchez + (38° 24' 54" N, 2° 40' 38" OLatitud: 38.4150316
Longitud: -2.6772123) - CSA La Oficina + (38° 25' 4" N, 6° 24' 38" OLatitud: 38.417884
Longitud: -6.410464) - Ateneo Libertario de Zafra + (38° 25' 14" N, 6° 25' 8" OLatitud: 38.4206552
Longitud: -6.4188305) - CSRA El Convento + (38° 25' 15" N, 6° 25' 8" OLatitud: 38.420839
Longitud: -6.418864) - Fuente la Lancha + (38° 25' 20" N, 5° 2' 56" OLatitud: 38.4221141
Longitud: -5.0488985) - Pinoso + (38° 25' 23" N, 1° 2' 1" OLatitud: 38.42310255
Longitud: -1.03371058386) - Zafra + (38° 25' 33" N, 6° 24' 58" OLatitud: 38.4258642
Longitud: -6.4162027)