Coordenadas 39° 28' 23" N, 0° 22' 34" O
Lista de todas las páginas que tienen la propiedad "Coordenadas" con valor "39° 28' 23" N, 0° 22' 34" O".
En el caso de existir muy pocos resultados, se muestran también los valores aproximados.
Longitud: -0.37611111111111)
- Fosa Sección 5ª Derecha Cementerio de Valencia (911/2009 VALE) + (39° 28' 19" N, 0° 22' 43" OLatitud: 39.471893
Longitud: -0.37861946) - Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + (39° 28' 19" N, 0° 22' 43" OLatitud: 39.471893
Longitud: -0.37861946) - Villalpardo + (39° 28' 19" N, 1° 37' 29" OLatitud: 39.471944444444
Longitud: -1.6247222222222) - Archivo:Bambuser - elyague - 2047866.jpg + (39° 28' 20" N, 0° 22' 18" OLatitud: 39.472281
Longitud: -0.37163) - Archivo:Bambuser - peoplewitness.vlc - 2901772.jpg + (39° 28' 21" N, 0° 23' 8" OLatitud: 39.472537
Longitud: -0.385693) - Iniciativa Dahlia + (39° 28' 21" N, 0° 24' 38" OLatitud: 39.4725377
Longitud: -0.4104691) - Archivo:Bambuser - peoplewitness.vlc - 2902190.jpg + (39° 28' 21" N, 0° 23' 9" OLatitud: 39.472538
Longitud: -0.38571) - Archivo:Bambuser - peoplewitness.vlc - 2901760.jpg + (39° 28' 21" N, 0° 23' 7" OLatitud: 39.472548
Longitud: -0.385237) - Archivo:Bambuser - peoplewitness.vlc - 2901762.jpg + (39° 28' 21" N, 0° 23' 7" OLatitud: 39.472548
Longitud: -0.385237) - Archivo:Bambuser - peoplewitness.vlc - 2902189.jpg + (39° 28' 21" N, 0° 23' 9" OLatitud: 39.472592
Longitud: -0.385766)
Longitud: -0.37611111111111)
- Cáceres + (39° 28' 23" N, 6° 22' 16" OLatitud: 39.473055555556
Longitud: -6.3711111111111) - Archivo:Visentico - 72157629697705842 - 7184986094.jpg + (39° 28' 23" N, 0° 22' 34" OLatitud: 39.473098
Longitud: -0.376185) - Archivo:Furlin - 72157626633692193 - 5785576502.jpg + (39° 28' 25" N, 0° 22' 25" OLatitud: 39.473504
Longitud: -0.373749) - Archivo:Furlin - 72157626633692193 - 5785021989.jpg + (39° 28' 25" N, 0° 22' 25" OLatitud: 39.473504
Longitud: -0.373749) - Archivo:Furlin - 72157626633692193 - 5785577976.jpg + (39° 28' 25" N, 0° 22' 25" OLatitud: 39.473504
Longitud: -0.373749) - Archivo:Furlin - 72157626633692193 - 5785022937.jpg + (39° 28' 25" N, 0° 22' 25" OLatitud: 39.473504
Longitud: -0.373749) - Archivo:Furlin - 72157626633692193 - 5785578980.jpg + (39° 28' 25" N, 0° 22' 25" OLatitud: 39.473504
Longitud: -0.373749) - Archivo:Furlin - 72157626633692193 - 5785579540.jpg + (39° 28' 25" N, 0° 22' 25" OLatitud: 39.473504
Longitud: -0.373749) - Archivo:Furlin - 72157626633692193 - 5785579984.jpg + (39° 28' 25" N, 0° 22' 25" OLatitud: 39.473504
Longitud: -0.373749) - Archivo:Furlin - 72157626633692193 - 5785025497.jpg + (39° 28' 25" N, 0° 22' 25" OLatitud: 39.473504
Longitud: -0.373749)