Coordenadas 39° 54' 45" N, 5° 12' 8" O
Lista de todas las páginas que tienen la propiedad "Coordenadas" con valor "39° 54' 45" N, 5° 12' 8" O".
En el caso de existir muy pocos resultados, se muestran también los valores aproximados.
- Campo de concentración de Pollensa + (39° 54' 16" N, 3° 4' 31" ELatitud: 39.904572
Longitud: 3.075324) - Reíllo + (39° 54' 19" N, 1° 52' 20" OLatitud: 39.9052044
Longitud: -1.8722287) - Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + (39° 54' 23" N, 1° 52' 16" OLatitud: 39.906364
Longitud: -1.8710945) - Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + (39° 54' 23" N, 1° 52' 16" OLatitud: 39.906364
Longitud: -1.8710945) - Fosa de Reillo (1805/2010 CUEN) + (39° 54' 23" N, 1° 52' 16" OLatitud: 39.906364
Longitud: -1.8710945) - Fosa en el cementerio civil de Reillo (473/2009 CUEN) + (39° 54' 23" N, 1° 52' 16" OLatitud: 39.906364
Longitud: -1.8710945) - Landete + (39° 54' 28" N, 1° 21' 52" OLatitud: 39.907777777778
Longitud: -1.3644444444444) - Bejís + (39° 54' 34" N, 0° 42' 33" OLatitud: 39.909444444444
Longitud: -0.70916666666667) - Abejuela + (39° 54' 35" N, 0° 53' 35" OLatitud: 39.909722222222
Longitud: -0.89305555555556) - Jérica + (39° 54' 42" N, 0° 34' 19" OLatitud: 39.9117383
Longitud: -0.5718739)
- Altarejos + (39° 54' 46" N, 2° 21' 19" OLatitud: 39.9128007
Longitud: -2.3552232) - Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + (39° 54' 47" N, 0° 34' 14" OLatitud: 39.91298
Longitud: -0.570675) - Fosa 921/2009 CAST + (39° 54' 47" N, 0° 34' 14" OLatitud: 39.91298
Longitud: -0.570675) - Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + (39° 54' 48" N, 2° 21' 8" OLatitud: 39.91347
Longitud: -2.3521223) - Fosa 1281/2009 CUEN + (39° 54' 48" N, 2° 21' 8" OLatitud: 39.91347
Longitud: -2.3521223) - Algimia de Almonacid + (39° 54' 52" N, 0° 26' 32" OLatitud: 39.914444444444
Longitud: -0.44222222222222) - La Pueblanueva + (39° 54' 52" N, 4° 40' 35" OLatitud: 39.914444444444
Longitud: -4.6763888888889) - Cachorrilla + (39° 54' 57" N, 6° 40' 9" OLatitud: 39.9157828534
Longitud: -6.66909703419) - Alcudia de Veo + (39° 54' 57" N, 0° 21' 16" OLatitud: 39.9158318
Longitud: -0.3545747) - Pescueza + (39° 55' 2" N, 6° 38' 53" OLatitud: 39.9173198
Longitud: -6.6481722)