Coordenadas 39° 56' 17" N, 0° 6' 0" O
Lista de todas las páginas que tienen la propiedad "Coordenadas" con valor "39° 56' 17" N, 0° 6' 0" O".
En el caso de existir muy pocos resultados, se muestran también los valores aproximados.
Longitud: -0.1)
- Fosa 934/2009 CAST + (39° 55' 44" N, 0° 11' 51" OLatitud: 39.928875
Longitud: -0.19745833) - Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + (39° 55' 44" N, 0° 11' 51" OLatitud: 39.928875
Longitud: -0.19745833) - Torralba de Oropesa + (39° 55' 60" N, 5° 9' 12" OLatitud: 39.933333333333
Longitud: -5.1533333333333) - Banc del Temps de Menorca-Alaior + (39° 56' 1" N, 4° 8' 25" ELatitud: 39.933711
Longitud: 4.1403514) - Alaior + (39° 56' 3" N, 4° 8' 24" ELatitud: 39.934166666667
Longitud: 4.14) - Benafer + (39° 56' 6" N, 0° 34' 40" OLatitud: 39.9349547
Longitud: -0.577643) - Mocejón + (39° 56' 13" N, 3° 55' 10" OLatitud: 39.936944444444
Longitud: -3.9194444444444) - Ciruelos + (39° 56' 14" N, 3° 36' 55" OLatitud: 39.937222222222
Longitud: -3.6152777777778) - Matet + (39° 56' 16" N, 0° 28' 7" OLatitud: 39.9377215
Longitud: -0.4687287) - Vila-real + (39° 56' 16" N, 0° 6' 5" OLatitud: 39.937777777778
Longitud: -0.10138888888889)
Longitud: -0.1)
- Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + (39° 56' 17" N, 0° 5' 60" OLatitud: 39.938187
Longitud: -0.09995556) - Fosa 916/2009 CAST + (39° 56' 17" N, 0° 5' 60" OLatitud: 39.938187
Longitud: -0.09995556) - Bargas + (39° 56' 24" N, 4° 1' 10" OLatitud: 39.94
Longitud: -4.0194444444444) - Casal Popular de Vila-real + (39° 56' 30" N, 0° 6' 15" OLatitud: 39.941547
Longitud: -0.104128) - Majadas + (39° 56' 32" N, 5° 44' 51" OLatitud: 39.9422744
Longitud: -5.7473959) - Olías del Rey + (39° 56' 36" N, 3° 59' 16" OLatitud: 39.943333333333
Longitud: -3.9877777777778) - Almazora + (39° 56' 37" N, 0° 3' 49" OLatitud: 39.9435743
Longitud: -0.0634783) - La Mata + (39° 56' 37" N, 4° 26' 17" OLatitud: 39.943611111111
Longitud: -4.4380555555556) - Villarrubio + (39° 56' 45" N, 2° 53' 40" OLatitud: 39.945833333333
Longitud: -2.8944444444444) - Fosa 923/2009 CAST + (39° 56' 46" N, 0° 3' 44" OLatitud: 39.946243
Longitud: -0.06216667)