Coordenadas 40° 11' 17" N, 4° 2' 22" O
Lista de todas las páginas que tienen la propiedad "Coordenadas" con valor "40° 11' 17" N, 4° 2' 22" O".
En el caso de existir muy pocos resultados, se muestran también los valores aproximados.
- Illana + (40° 11' 7" N, 2° 54' 25" OLatitud: 40.185277777778
Longitud: -2.9069444444444) - Santibáñez el Alto + (40° 11' 9" N, 6° 32' 51" OLatitud: 40.1856987
Longitud: -6.5474568) - Aldea en Cabo + (40° 11' 10" N, 4° 27' 17" OLatitud: 40.186111111111
Longitud: -4.4547222222222) - Almendral de la Cañada + (40° 11' 11" N, 4° 44' 33" OLatitud: 40.186388888889
Longitud: -4.7425) - Cortes de Arenoso + (40° 11' 13" N, 0° 32' 32" OLatitud: 40.186944444444
Longitud: -0.54222222222222) - Villamiel + (40° 11' 14" N, 6° 47' 5" OLatitud: 40.1871194
Longitud: -6.7847568) - Torrejón de Velasco + (40° 11' 15" N, 3° 46' 44" OLatitud: 40.1875
Longitud: -3.7788888888889) - Estremera + (40° 11' 16" N, 3° 6' 36" OLatitud: 40.187777777778
Longitud: -3.11) - Archivo:Bambuser - suysulucha - 3689015.jpg + (40° 11' 16" N, 3° 40' 22" OLatitud: 40.1879
Longitud: -3.672668) - Archivo:Bambuser - suysulucha - 3689046.jpg + (40° 11' 16" N, 3° 40' 22" OLatitud: 40.1879
Longitud: -3.672668)
- Casarrubios del Monte + (40° 11' 17" N, 4° 2' 22" OLatitud: 40.188055555556
Longitud: -4.0394444444444)
- Tramacastiel + (40° 11' 21" N, 1° 14' 23" OLatitud: 40.1892332
Longitud: -1.2398329) - Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + (40° 11' 22" N, 1° 14' 19" OLatitud: 40.18946
Longitud: -1.2385639) - Fosa en el cementerio Tramacastiel (1710/2010 TERU) + (40° 11' 22" N, 1° 14' 19" OLatitud: 40.18946
Longitud: -1.2385639) - Rubielos de Mora + (40° 11' 26" N, 0° 39' 7" OLatitud: 40.1904408
Longitud: -0.6519276) - Valacloche + (40° 11' 26" N, 1° 5' 27" OLatitud: 40.1906928
Longitud: -1.0908356) - Valdemoro + (40° 11' 27" N, 3° 40' 27" OLatitud: 40.190833333333
Longitud: -3.6741666666667) - Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + (40° 11' 28" N, 0° 39' 2" OLatitud: 40.191177
Longitud: -0.650625) - Fosas de soldados en el paraje 'Piedras Gordas' (1680/2010 TERU) + (40° 11' 28" N, 0° 39' 2" OLatitud: 40.191177
Longitud: -0.650625) - Asamblea Popular de Valdemoro + (40° 11' 30" N, 3° 40' 31" OLatitud: 40.191582
Longitud: -3.675303) - Grupo de Vivienda de Valdemoro + (40° 11' 30" N, 3° 40' 31" OLatitud: 40.191639
Longitud: -3.675345)