Coordenadas 40° 13' 24" N, 5° 56' 52" O
Lista de todas las páginas que tienen la propiedad "Coordenadas" con valor "40° 13' 24" N, 5° 56' 52" O".
En el caso de existir muy pocos resultados, se muestran también los valores aproximados.
Longitud: -5.9477777777778)
- Fosa 1297/2009 MADR + (40° 12' 52" N, 3° 51' 3" OLatitud: 40.214333
Longitud: -3.8507972) - Griñón + (40° 12' 52" N, 3° 51' 30" OLatitud: 40.214444444444
Longitud: -3.8583333333333) - Eljas + (40° 12' 57" N, 6° 50' 46" OLatitud: 40.215833333333
Longitud: -6.8461111111111) - Atzeneta del Maestrat + (40° 12' 59" N, 0° 10' 14" OLatitud: 40.216388888889
Longitud: -0.17055555555556) - Batalla del Jarama + (40° 13' 1" N, 3° 30' 14" OLatitud: 40.217
Longitud: -3.504) - Hospital Infanta Cristina de Parla + (40° 13' 7" N, 3° 46' 58" OLatitud: 40.218569
Longitud: -3.782698) - Banco de Tiempo de Torreblanca + (40° 13' 14" N, 0° 11' 45" ELatitud: 40.2204433
Longitud: 0.1959207) - Torreblanca + (40° 13' 14" N, 0° 11' 43" ELatitud: 40.220555555556
Longitud: 0.19527777777778) - Guisando + (40° 13' 18" N, 5° 8' 23" OLatitud: 40.221666666667
Longitud: -5.1397222222222) - Jerte + (40° 13' 22" N, 5° 45' 8" OLatitud: 40.222777777778
Longitud: -5.7522222222222)
Longitud: -5.9477777777778)
- Segura de Toro + (40° 13' 24" N, 5° 56' 52" OLatitud: 40.223402
Longitud: -5.9478238) - Valverde del Fresno + (40° 13' 26" N, 6° 52' 47" OLatitud: 40.2239123
Longitud: -6.8797963) - Torre de Don Miguel + (40° 13' 26" N, 6° 34' 37" OLatitud: 40.2239881
Longitud: -6.5770635) - Valdemeca + (40° 13' 27" N, 1° 44' 36" OLatitud: 40.2241115
Longitud: -1.7433762) - La Puebla de Valverde + (40° 13' 28" N, 0° 55' 49" OLatitud: 40.224544
Longitud: -0.9301721) - Villanueva de Guadamejud + (40° 13' 29" N, 2° 30' 18" OLatitud: 40.2247704
Longitud: -2.5049178) - El Valle de Altomira + (40° 13' 31" N, 2° 45' 36" OLatitud: 40.225277777778
Longitud: -2.76) - Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + (40° 13' 31" N, 0° 55' 41" OLatitud: 40.225304
Longitud: -0.92796665) - Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + (40° 13' 31" N, 0° 55' 41" OLatitud: 40.225304
Longitud: -0.92796665) - Fosa 1338/2009 TERU + (40° 13' 31" N, 0° 55' 41" OLatitud: 40.225304
Longitud: -0.92796665)