Coordenadas 40° 14' 24" N, 1° 24' 36" O
Lista de todas las páginas que tienen la propiedad "Coordenadas" con valor "40° 14' 24" N, 1° 24' 36" O".
En el caso de existir muy pocos resultados, se muestran también los valores aproximados.
Longitud: -1.41)
- Archivo:Bambuser - eldagreen - 3437153.jpg + (40° 14' 22" N, 3° 41' 56" OLatitud: 40.239561
Longitud: -3.69891) - Archivo:Bambuser - eldagreen - 3442115.jpg + (40° 14' 23" N, 3° 41' 55" OLatitud: 40.239631
Longitud: -3.698729) - Archivo:Bambuser - eldagreen - 3437187.jpg + (40° 14' 23" N, 3° 41' 56" OLatitud: 40.239652
Longitud: -3.698788) - Archivo:Bambuser - eldagreen - 3434819.jpg + (40° 14' 23" N, 3° 41' 56" OLatitud: 40.239703
Longitud: -3.698788) - Higuera de las Dueñas + (40° 14' 23" N, 4° 36' 6" OLatitud: 40.239722222222
Longitud: -4.6016666666667) - Archivo:Bambuser - stopdesahuciosmadrid - 3171382.jpg + (40° 14' 23" N, 3° 41' 56" OLatitud: 40.239742
Longitud: -3.698884) - Archivo:Bambuser - stopdesahuciosmadrid - 3171547.jpg + (40° 14' 24" N, 3° 41' 56" OLatitud: 40.239877
Longitud: -3.69881) - Archivo:Bambuser - eldagreen - 3442325.jpg + (40° 14' 24" N, 3° 41' 56" OLatitud: 40.239967
Longitud: -3.698863) - Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + (40° 14' 24" N, 4° 36' 6" OLatitud: 40.23998
Longitud: -4.6017) - Fosa 849/2009 AVIL + (40° 14' 24" N, 4° 36' 6" OLatitud: 40.23998
Longitud: -4.6017)
Longitud: -1.41)
- Jabaloyas + (40° 14' 24" N, 1° 24' 36" OLatitud: 40.2400575
Longitud: -1.4100654) - Archivo:Bambuser - eldagreen - 3904277.jpg + (40° 14' 25" N, 3° 41' 58" OLatitud: 40.240161
Longitud: -3.699511) - Archivo:Bambuser - eldagreen - 3013633.jpg + (40° 14' 27" N, 3° 42' 1" OLatitud: 40.240913
Longitud: -3.700168) - Archivo:Bambuser - eldagreen - 3908137.jpg + (40° 14' 28" N, 3° 42' 2" OLatitud: 40.241016
Longitud: -3.700449) - Archivo:Bambuser - eldagreen - 4057311.jpg + (40° 14' 28" N, 3° 42' 3" OLatitud: 40.241024
Longitud: -3.700916) - Archivo:Bambuser - eldagreen - 4057101.jpg + (40° 14' 28" N, 3° 42' 3" OLatitud: 40.241024
Longitud: -3.700916) - Pinto + (40° 14' 28" N, 3° 41' 58" OLatitud: 40.241111111111
Longitud: -3.6994444444444) - Archivo:Bambuser - eldagreen - 2768951.jpg + (40° 14' 28" N, 3° 41' 58" OLatitud: 40.241201
Longitud: -3.69942) - Archivo:Bambuser - eldagreen - 2831313.png + (40° 14' 28" N, 3° 42' 28" OLatitud: 40.24121
Longitud: -3.707755) - Archivo:Bambuser - eldagreen - 2768952.jpg + (40° 14' 28" N, 3° 41' 58" OLatitud: 40.241244
Longitud: -3.699349)