Coordenadas 40° 14' 33" N, 3° 41' 58" O
Lista de todas las páginas que tienen la propiedad "Coordenadas" con valor "40° 14' 33" N, 3° 41' 58" O".
En el caso de existir muy pocos resultados, se muestran también los valores aproximados.
Longitud: -3.6994444444444)
- Archivo:Bambuser - eldagreen - 2834703.jpg + (40° 14' 31" N, 3° 45' 56" OLatitud: 40.241844
Longitud: -3.765491) - Archivo:Bambuser - eldagreen - 2747024.jpg + (40° 14' 31" N, 3° 41' 44" OLatitud: 40.241924
Longitud: -3.695609) - Archivo:Bambuser - eldagreen - 2768955.jpg + (40° 14' 31" N, 3° 41' 52" OLatitud: 40.241992
Longitud: -3.697776) - Archivo:Bambuser - eldagreen - 3904224.jpg + (40° 14' 31" N, 3° 41' 27" OLatitud: 40.242052
Longitud: -3.690718) - Archivo:Bambuser - eldagreen - 2764355.jpg + (40° 14' 32" N, 3° 41' 54" OLatitud: 40.242249
Longitud: -3.698411) - Archivo:Bambuser - eldagreen - 2768975.jpg + (40° 14' 32" N, 3° 41' 54" OLatitud: 40.242295
Longitud: -3.698281) - Archivo:Bambuser - stopdesahuciosmadrid - 3171326.jpg + (40° 14' 33" N, 3° 41' 56" OLatitud: 40.242392
Longitud: -3.698758) - Archivo:Bambuser - stopdesahuciosmadrid - 3171061.jpg + (40° 14' 33" N, 3° 41' 55" OLatitud: 40.2424
Longitud: -3.698739) - Archivo:Bambuser - stopdesahuciosmadrid - 3171205.jpg + (40° 14' 33" N, 3° 41' 55" OLatitud: 40.24249
Longitud: -3.698706) - Archivo:Bambuser - stopdesahuciosmadrid - 3170951.jpg + (40° 14' 33" N, 3° 41' 55" OLatitud: 40.242491
Longitud: -3.698705)
Longitud: -3.6994444444444)
- Archivo:Bambuser - stopdesahuciosmadrid - 3171265.jpg + (40° 14' 33" N, 3° 41' 55" OLatitud: 40.24251
Longitud: -3.698726) - Archivo:Bambuser - stopdesahuciosmadrid - 3171005.jpg + (40° 14' 33" N, 3° 41' 55" OLatitud: 40.242589
Longitud: -3.698748) - Archivo:Bambuser - stopdesahuciosmadrid - 3170851.jpg + (40° 14' 33" N, 3° 41' 56" OLatitud: 40.242632
Longitud: -3.698793) - Fosa 1264/2009 MADR + (40° 14' 33" N, 3° 41' 58" OLatitud: 40.242638
Longitud: -3.6994972) - Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + (40° 14' 33" N, 3° 41' 58" OLatitud: 40.242638
Longitud: -3.6994972) - Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + (40° 14' 33" N, 3° 41' 58" OLatitud: 40.242638
Longitud: -3.6994972) - Fosa 1223/2009 MADR + (40° 14' 33" N, 3° 41' 58" OLatitud: 40.242638
Longitud: -3.6994972) - Archivo:Bambuser - stopdesahuciosmadrid - 3170808.jpg + (40° 14' 34" N, 3° 41' 56" OLatitud: 40.242775
Longitud: -3.698871) - Pedro Bernardo + (40° 14' 34" N, 4° 54' 53" OLatitud: 40.242777777778
Longitud: -4.9147222222222) - Archivo:Bambuser - eldagreen - 2662230.jpg + (40° 14' 34" N, 3° 41' 57" OLatitud: 40.242854
Longitud: -3.699144)