Coordenadas 40° 21' 40" N, 3° 40' 54" O
Lista de todas las páginas que tienen la propiedad "Coordenadas" con valor "40° 21' 40" N, 3° 40' 54" O".
En el caso de existir muy pocos resultados, se muestran también los valores aproximados.
Longitud: -3.6816666666667)
- Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + (40° 21' 34" N, 3° 54' 7" OLatitud: 40.35948
Longitud: -3.9020805) - El Barco de Ávila + (40° 21' 35" N, 5° 31' 25" OLatitud: 40.359722222222
Longitud: -5.5236111111111) - Fosa 852/2009 AVIL + (40° 21' 36" N, 5° 11' 53" OLatitud: 40.3599
Longitud: -5.198025) - Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + (40° 21' 36" N, 5° 11' 53" OLatitud: 40.3599
Longitud: -5.198025) - Archivo:Israhg - 72157630667682538 - 7609954570.jpg + (40° 21' 36" N, 3° 46' 43" OLatitud: 40.360018
Longitud: -3.778642) - Archivo:Israhg - 72157630667682538 - 7609958594.jpg + (40° 21' 36" N, 3° 46' 43" OLatitud: 40.360018
Longitud: -3.778642) - Archivo:Israhg - 72157630667682538 - 7609956026.jpg + (40° 21' 36" N, 3° 46' 43" OLatitud: 40.360018
Longitud: -3.778642) - Archivo:Israhg - 72157630667682538 - 7609957346.jpg + (40° 21' 36" N, 3° 46' 43" OLatitud: 40.360018
Longitud: -3.778642) - Archivo:Israhg - 72157630667682538 - 7609953030.jpg + (40° 21' 36" N, 3° 46' 43" OLatitud: 40.360018
Longitud: -3.778642) - Pelayos de la Presa + (40° 21' 38" N, 4° 19' 49" OLatitud: 40.360555555556
Longitud: -4.3302777777778)
Longitud: -3.6816666666667)
- Archivo:Bambuser - asambleatetuan - 3723274.jpg + (40° 21' 40" N, 3° 40' 54" OLatitud: 40.361171
Longitud: -3.681543) - Archivo:Bambuser - asambleatetuan - 3723269.jpg + (40° 21' 40" N, 3° 40' 54" OLatitud: 40.361171
Longitud: -3.681543) - Archivo:Bambuser - asambleatetuan - 3723268.jpg + (40° 21' 40" N, 3° 40' 54" OLatitud: 40.361171
Longitud: -3.681543) - Mosqueruela + (40° 21' 41" N, 0° 26' 56" OLatitud: 40.361388888889
Longitud: -0.44888888888889) - San Martín de Valdeiglesias + (40° 21' 45" N, 4° 24' 29" OLatitud: 40.3625
Longitud: -4.4080555555556) - Navarredonda de Gredos + (40° 21' 45" N, 5° 8' 1" OLatitud: 40.3625
Longitud: -5.1336111111111) - Asamblea Popular de Villaviciosa de Odón + (40° 21' 49" N, 3° 54' 54" OLatitud: 40.363708
Longitud: -3.91488) - Navarrevisca + (40° 21' 51" N, 4° 53' 42" OLatitud: 40.364166666667
Longitud: -4.895) - Archivo:Bambuser - Pt publicaRTV - 3584777.jpg + (40° 21' 51" N, 3° 41' 12" OLatitud: 40.364228
Longitud: -3.6868) - Nuevo Baztán + (40° 21' 53" N, 3° 14' 36" OLatitud: 40.364722222222
Longitud: -3.2433333333333)