Coordenadas 40° 23' 49" N, 3° 40' 25" O
Lista de todas las páginas que tienen la propiedad "Coordenadas" con valor "40° 23' 49" N, 3° 40' 25" O".
En el caso de existir muy pocos resultados, se muestran también los valores aproximados.
Longitud: -3.6736111111111)
- PAH Madrid + (40° 23' 46" N, 3° 40' 23" OLatitud: 40.396055
Longitud: -3.673101) - Archivo:Bambuser - stopdesahuciosmadrid - 3224726.jpg + (40° 23' 48" N, 3° 39' 58" OLatitud: 40.396601
Longitud: -3.666067) - Archivo:Bambuser - Pt publicaRTV - 3486784.jpg + (40° 23' 48" N, 3° 39' 58" OLatitud: 40.39664
Longitud: -3.666127) - Mejorada del Campo + (40° 23' 48" N, 3° 29' 3" OLatitud: 40.396666666667
Longitud: -3.4841666666667) - Archivo:Bambuser - Pt publicaRTV - 3486709.jpg + (40° 23' 48" N, 3° 39' 58" OLatitud: 40.396702
Longitud: -3.666168) - Archivo:Bambuser - stopdesahuciosmadrid - 3224804.jpg + (40° 23' 48" N, 3° 40' 1" OLatitud: 40.396712
Longitud: -3.666843) - Archivo:Bambuser - stopdesahuciosmadrid - 3224803.jpg + (40° 23' 48" N, 3° 39' 60" OLatitud: 40.396718
Longitud: -3.666585) - CSOA 1924 + (40° 23' 48" N, 3° 40' 8" OLatitud: 40.396781
Longitud: -3.668892) - Archivo:Bambuser - Urbanohumano - 1880134.jpg + (40° 23' 49" N, 3° 42' 32" OLatitud: 40.396855
Longitud: -3.708951) - Cadete + (40° 23' 49" N, 3° 44' 1" OLatitud: 40.396895
Longitud: -3.733672)
Longitud: -3.6736111111111)
- Navacarros + (40° 23' 49" N, 5° 42' 52" OLatitud: 40.396944444444
Longitud: -5.7144444444444) - Centro Social Seco + (40° 23' 49" N, 3° 40' 25" OLatitud: 40.397075
Longitud: -3.67356) - Asamblea Popular de Mejorada del Campo + (40° 23' 50" N, 3° 29' 17" OLatitud: 40.397145
Longitud: -3.488143) - Madrid Río En Lucha + (40° 23' 50" N, 3° 42' 22" OLatitud: 40.397347
Longitud: -3.705976) - Archivo:Bambuser - Pt publicaRTV - 3505406.jpg + (40° 23' 51" N, 3° 47' 21" OLatitud: 40.397362
Longitud: -3.789163) - Archivo:Bambuser - shul evolution - 3609858.jpg + (40° 23' 51" N, 3° 38' 28" OLatitud: 40.397395
Longitud: -3.641067) - Archivo:Bambuser - shul evolution - 3609854.jpg + (40° 23' 51" N, 3° 38' 27" OLatitud: 40.397414
Longitud: -3.640805) - Archivo:Bambuser - suysulucha - 3610029.jpg + (40° 23' 51" N, 3° 38' 27" OLatitud: 40.397418
Longitud: -3.64072) - Archivo:Bambuser - suysulucha - 3609955.jpg + (40° 23' 51" N, 3° 38' 27" OLatitud: 40.397421
Longitud: -3.64072) - Archivo:Bambuser - suysulucha - 3610045.jpg + (40° 23' 51" N, 3° 38' 27" OLatitud: 40.397423
Longitud: -3.64077)