Coordenadas 40° 25' 44" N, 3° 42' 4" O
Lista de todas las páginas que tienen la propiedad "Coordenadas" con valor "40° 25' 44" N, 3° 42' 4" O".
En el caso de existir muy pocos resultados, se muestran también los valores aproximados.
Longitud: -3.7011111111111)
- Archivo:Bambuser - punto sol mainouv - 2818686.jpg + (40° 25' 43" N, 3° 42' 53" OLatitud: 40.428595
Longitud: -3.714702) - Archivo:Bambuser - punto sol mainouv - 2864721.jpg + (40° 25' 43" N, 3° 41' 48" OLatitud: 40.428624
Longitud: -3.696719) - Archivo:Bambuser - punto sol mainouv - 2864594.jpg + (40° 25' 43" N, 3° 41' 48" OLatitud: 40.428624
Longitud: -3.696719) - Archivo:Bambuser - Zurro - 3059185.jpg + (40° 25' 43" N, 3° 41' 3" OLatitud: 40.428634
Longitud: -3.684028) - Archivo:Bambuser - asambleacarabanchel - 3508922.jpg + (40° 25' 43" N, 3° 41' 49" OLatitud: 40.428662
Longitud: -3.69682) - Asamblea Popular de San Blas y Canillejas + (40° 25' 43" N, 3° 36' 59" OLatitud: 40.428668
Longitud: -3.61638) - Archivo:Bambuser - stopdesahuciosmadrid - 3254013.jpg + (40° 25' 43" N, 3° 42' 3" OLatitud: 40.428733
Longitud: -3.700851) - Archivo:Bambuser - Hospitaldoceoctubre - 3253978.jpg + (40° 25' 44" N, 3° 42' 3" OLatitud: 40.428781
Longitud: -3.700925) - Archivo:Bambuser - stopdesahuciosmadrid - 3253999.jpg + (40° 25' 44" N, 3° 42' 4" OLatitud: 40.428782
Longitud: -3.700979) - Archivo:Bambuser - punto sol alistream - 2972311.jpg + (40° 25' 44" N, 3° 38' 58" OLatitud: 40.428833
Longitud: -3.64953)
Longitud: -3.7011111111111)
- Fuenteguinaldo + (40° 25' 44" N, 6° 40' 36" OLatitud: 40.428888888889
Longitud: -6.6766666666667) - Banco de Tiempo de Ida y Vuelta + (40° 25' 44" N, 3° 41' 31" OLatitud: 40.4289001
Longitud: -3.6919126) - Archivo:Bambuser - peoplewitness.madrid1 - 2638382.jpg + (40° 25' 44" N, 3° 42' 21" OLatitud: 40.428952
Longitud: -3.705894) - Archivo:Bambuser - peoplewitness.madrid1 - 2638363.jpg + (40° 25' 44" N, 3° 42' 21" OLatitud: 40.428989
Longitud: -3.705787) - Archivo:Bambuser - PeriodismoDigno - 4567972.jpg + (40° 25' 45" N, 3° 42' 17" OLatitud: 40.429029
Longitud: -3.704737) - Archivo:Bambuser - curro2012 - 3008331.jpg + (40° 25' 45" N, 3° 40' 1" OLatitud: 40.429032
Longitud: -3.666984) - Archivo:Bambuser - punto sol alistream - 2826396.jpg + (40° 25' 45" N, 3° 43' 13" OLatitud: 40.429061
Longitud: -3.720309) - Archivo:Bambuser - punto sol alistream - 2826347.jpg + (40° 25' 45" N, 3° 43' 13" OLatitud: 40.429061
Longitud: -3.720309) - Archivo:Bambuser - PeriodismoDigno - 4567886.jpg + (40° 25' 45" N, 3° 42' 17" OLatitud: 40.429106
Longitud: -3.704631) - Obra Social La Leona + (40° 25' 45" N, 3° 42' 17" OLatitud: 40.429111
Longitud: -3.704709)