Coordenadas 40° 26' 19" N, 3° 39' 6" O
Lista de todas las páginas que tienen la propiedad "Coordenadas" con valor "40° 26' 19" N, 3° 39' 6" O".
En el caso de existir muy pocos resultados, se muestran también los valores aproximados.
Longitud: -3.6516666666667)
- Archivo:Bambuser - curro2012 - 2989354.jpg + (40° 26' 19" N, 3° 39' 32" OLatitud: 40.438511
Longitud: -3.658751) - Archivo:Bambuser - curro2012 - 3043030.jpg + (40° 26' 19" N, 3° 39' 6" OLatitud: 40.438526
Longitud: -3.651574) - Archivo:Bambuser - curro2012 - 3037991.jpg + (40° 26' 19" N, 3° 39' 5" OLatitud: 40.438538
Longitud: -3.651426) - Archivo:Bambuser - curro2012 - 3043218.jpg + (40° 26' 19" N, 3° 39' 5" OLatitud: 40.43856
Longitud: -3.651484) - Archivo:Bambuser - curro2012 - 3043239.jpg + (40° 26' 19" N, 3° 39' 5" OLatitud: 40.438574
Longitud: -3.651355) - Archivo:Bambuser - VitoSentaito - 3044033.jpg + (40° 26' 19" N, 3° 39' 5" OLatitud: 40.438587
Longitud: -3.651435) - Archivo:Bambuser - curro2012 - 3043944.jpg + (40° 26' 19" N, 3° 39' 5" OLatitud: 40.438588
Longitud: -3.6515) - Archivo:Bambuser - curro2012 - 3043895.jpg + (40° 26' 19" N, 3° 39' 5" OLatitud: 40.438599
Longitud: -3.651488) - Archivo:Bambuser - VitoSentaito - 3043920.jpg + (40° 26' 19" N, 3° 39' 5" OLatitud: 40.438602
Longitud: -3.651449) - Archivo:Bambuser - VitoSentaito - 3043927.jpg + (40° 26' 19" N, 3° 39' 5" OLatitud: 40.438603
Longitud: -3.651523)
Longitud: -3.6516666666667)
- Archivo:Bambuser - curro2012 - 3043876.jpg + (40° 26' 19" N, 3° 39' 5" OLatitud: 40.438627
Longitud: -3.651407) - Archivo:Bambuser - curro2012 - 3042984.jpg + (40° 26' 19" N, 3° 39' 5" OLatitud: 40.438629
Longitud: -3.651497) - Archivo:Bambuser - curro2012 - 3043023.jpg + (40° 26' 19" N, 3° 39' 6" OLatitud: 40.43863
Longitud: -3.651648) - Archivo:Bambuser - curro2012 - 3037961.jpg + (40° 26' 19" N, 3° 39' 6" OLatitud: 40.438641
Longitud: -3.651637) - Archivo:Bambuser - curro2012 - 3037988.jpg + (40° 26' 19" N, 3° 39' 5" OLatitud: 40.438651
Longitud: -3.651456) - Archivo:Bambuser - curro2012 - 3037927.jpg + (40° 26' 19" N, 3° 39' 5" OLatitud: 40.438655
Longitud: -3.651378) - Archivo:Bambuser - curro2012 - 3044009.jpg + (40° 26' 19" N, 3° 39' 4" OLatitud: 40.438665
Longitud: -3.651227) - Archivo:Bambuser - curro2012 - 3043925.jpg + (40° 26' 19" N, 3° 39' 5" OLatitud: 40.438689
Longitud: -3.651454) - Archivo:Bambuser - curro2012 - 3037999.jpg + (40° 26' 19" N, 3° 39' 5" OLatitud: 40.438701
Longitud: -3.651452) - Archivo:Bambuser - curro2012 - 3037807.jpg + (40° 26' 19" N, 3° 39' 5" OLatitud: 40.438704
Longitud: -3.651458)