Coordenadas 40° 26' 8" N, 3° 38' 12" O
Lista de todas las páginas que tienen la propiedad "Coordenadas" con valor "40° 26' 8" N, 3° 38' 12" O".
En el caso de existir muy pocos resultados, se muestran también los valores aproximados.
Longitud: -3.6366666666667)
- Archivo:Bambuser - punto sol alistream - 3227317.jpg + (40° 26' 7" N, 3° 41' 29" OLatitud: 40.435285
Longitud: -3.691309) - Archivo:Bambuser - punto sol alistream - 3227280.jpg + (40° 26' 7" N, 3° 41' 29" OLatitud: 40.435285
Longitud: -3.691309) - Archivo:Bambuser - VitoSentaito - 3340297.jpg + (40° 26' 7" N, 3° 38' 15" OLatitud: 40.435317
Longitud: -3.637416) - Archivo:Bambuser - curro2012 - 4466662.jpg + (40° 26' 7" N, 3° 38' 41" OLatitud: 40.435323
Longitud: -3.6447) - Archivo:Bambuser - fanetin - 3816002.jpg + (40° 26' 7" N, 3° 43' 8" OLatitud: 40.435347
Longitud: -3.718871) - Archivo:Bambuser - oscarreset - 2818348.jpg + (40° 26' 7" N, 3° 43' 12" OLatitud: 40.435355
Longitud: -3.719895) - Archivo:Bambuser - oscarreset - 2818617.jpg + (40° 26' 7" N, 3° 43' 11" OLatitud: 40.435415
Longitud: -3.719758) - Archivo:Bambuser - oscarreset - 2818373.jpg + (40° 26' 8" N, 3° 43' 11" OLatitud: 40.435439
Longitud: -3.719744) - Archivo:Bambuser - VitoSentaito - 3047755.jpg + (40° 26' 8" N, 3° 38' 12" OLatitud: 40.435545
Longitud: -3.636592) - Archivo:Bambuser - oscarreset - 2818613.jpg + (40° 26' 8" N, 3° 43' 11" OLatitud: 40.435548
Longitud: -3.719724)
Longitud: -3.6366666666667)
- Archivo:Bambuser - curro2012 - 3440886.jpg + (40° 26' 8" N, 3° 38' 38" OLatitud: 40.435585
Longitud: -3.643976) - Archivo:Bambuser - curro2012 - 3440857.jpg + (40° 26' 8" N, 3° 38' 38" OLatitud: 40.435585
Longitud: -3.643976) - Archivo:Bambuser - VitoSentaito - 3047873.jpg + (40° 26' 8" N, 3° 38' 12" OLatitud: 40.43565
Longitud: -3.636607) - Archivo:Bambuser - curro2012 - 3619514.jpg + (40° 26' 9" N, 3° 39' 10" OLatitud: 40.435807
Longitud: -3.652662) - Archivo:Bambuser - curro2012 - 3635224.jpg + (40° 26' 9" N, 3° 39' 10" OLatitud: 40.43581
Longitud: -3.652661) - Fresnedoso + (40° 26' 10" N, 5° 42' 37" OLatitud: 40.436111111111
Longitud: -5.7102777777778) - Archivo:Bambuser - curro2012 - 3440749.jpg + (40° 26' 11" N, 3° 38' 58" OLatitud: 40.436295
Longitud: -3.649309) - Archivo:Bambuser - curro2012 - 2775674.jpg + (40° 26' 11" N, 3° 39' 6" OLatitud: 40.436424
Longitud: -3.651578) - Archivo:Bambuser - curro2012 - 3619457.jpg + (40° 26' 11" N, 3° 39' 5" OLatitud: 40.436433
Longitud: -3.651435) - Archivo:Bambuser - curro2012 - 3687073.jpg + (40° 26' 11" N, 3° 39' 10" OLatitud: 40.436482
Longitud: -3.652891)