Coordenadas 40° 37' 55" N, 3° 9' 56" O
Lista de todas las páginas que tienen la propiedad "Coordenadas" con valor "40° 37' 55" N, 3° 9' 56" O".
En el caso de existir muy pocos resultados, se muestran también los valores aproximados.
Longitud: -3.1655555555556)
- Fosa 1237/2009 MADR + (40° 37' 50" N, 4° 0' 14" OLatitud: 40.630478
Longitud: -4.0038557) - Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + (40° 37' 50" N, 4° 0' 14" OLatitud: 40.630478
Longitud: -4.0038557) - CS Octubre + (40° 37' 51" N, 3° 9' 36" OLatitud: 40.630832
Longitud: -3.159927) - Martínez + (40° 37' 51" N, 5° 20' 54" OLatitud: 40.630833333333
Longitud: -5.3483333333333) - Gallegos de Argañán + (40° 37' 52" N, 6° 42' 17" OLatitud: 40.631111111111
Longitud: -6.7047222222222) - La Serrada + (40° 37' 53" N, 4° 47' 32" OLatitud: 40.631388888889
Longitud: -4.7922222222222) - Banco de Tiempo Asociación Amalgama Social + (40° 37' 53" N, 4° 0' 18" OLatitud: 40.6315194
Longitud: -4.0049714) - Valdeavero + (40° 37' 54" N, 3° 19' 59" OLatitud: 40.6316552
Longitud: -3.3331238) - Montejo + (40° 37' 54" N, 5° 37' 25" OLatitud: 40.631666666667
Longitud: -5.6236111111111) - Yélamos de Abajo + (40° 37' 55" N, 2° 51' 16" OLatitud: 40.631944444444
Longitud: -2.8544444444444)
Longitud: -3.1655555555556)
- Asamblea Popular de Villalba + (40° 37' 55" N, 4° 0' 27" OLatitud: 40.631982
Longitud: -4.007529) - Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + (40° 37' 55" N, 3° 9' 56" OLatitud: 40.63202
Longitud: -3.1655416) - Fosa 1192/2009 GUAD + (40° 37' 55" N, 3° 9' 56" OLatitud: 40.63202
Longitud: -3.1655416) - Tejeda y Segoyuela + (40° 37' 56" N, 6° 1' 21" OLatitud: 40.632222222222
Longitud: -6.0225) - Fuente el Saz de Jarama + (40° 37' 57" N, 3° 30' 40" OLatitud: 40.6325
Longitud: -3.5111111111111) - ELA Ateneo Instructivo Obrero + (40° 37' 59" N, 3° 9' 54" OLatitud: 40.633026
Longitud: -3.165138) - Budia + (40° 37' 59" N, 2° 45' 0" OLatitud: 40.633055555556
Longitud: -2.75) - Guadalajara + (40° 37' 60" N, 3° 10' 0" OLatitud: 40.633333333333
Longitud: -3.1666666666667) - Berrocal de Salvatierra + (40° 37' 60" N, 5° 41' 22" OLatitud: 40.633333333333
Longitud: -5.6894444444444) - CSO La Fábrika + (40° 38' 1" N, 4° 0' 4" OLatitud: 40.633492
Longitud: -4.001191)