Coordenadas 40° 39' 10" N, 5° 2' 59" O
Lista de todas las páginas que tienen la propiedad "Coordenadas" con valor "40° 39' 10" N, 5° 2' 59" O".
En el caso de existir muy pocos resultados, se muestran también los valores aproximados.
- Archivo:Bambuser - acampadabcn int - 2138882.jpg + (40° 38' 50" N, 2° 22' 23" ELatitud: 40.647303562523
Longitud: 2.373046875) - Archivo:Bambuser - marchtoathens - 2388855.jpg + (40° 38' 52" N, 15° 16' 26" ELatitud: 40.647823
Longitud: 15.273962) - Villarluengo + (40° 38' 54" N, 0° 31' 52" OLatitud: 40.6484615
Longitud: -0.5309927) - Chagarcía Medianero + (40° 38' 55" N, 5° 22' 56" OLatitud: 40.648611111111
Longitud: -5.3822222222222) - Pelayos + (40° 38' 57" N, 5° 34' 29" OLatitud: 40.649166666667
Longitud: -5.5747222222222) - Fosa en cementerio de Villarluengo (1730/2010 TERU) + (40° 38' 59" N, 0° 31' 45" OLatitud: 40.64966
Longitud: -0.5291278) - Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + (40° 38' 59" N, 0° 31' 45" OLatitud: 40.64966
Longitud: -0.5291278) - Castell de Cabres + (40° 38' 60" N, 0° 1' 60" ELatitud: 40.65
Longitud: 0.033333333333333) - Hospital de Collado Villalba + (40° 39' 3" N, 3° 59' 19" OLatitud: 40.650804
Longitud: -3.988745) - La Alameda de Gardón + (40° 39' 3" N, 6° 45' 31" OLatitud: 40.650833333333
Longitud: -6.7586111111111)
- San Juan del Olmo + (40° 39' 10" N, 5° 2' 59" OLatitud: 40.652777777778
Longitud: -5.0497222222222)
- Centenera + (40° 39' 14" N, 3° 3' 12" OLatitud: 40.653888888889
Longitud: -3.0533333333333) - Ávila + (40° 39' 16" N, 4° 41' 46" OLatitud: 40.654347222222
Longitud: -4.6962222222222) - Acampada Ávila + (40° 39' 16" N, 4° 41' 46" OLatitud: 40.654386
Longitud: -4.696127) - Banco de Tiempo de Ávila + (40° 39' 17" N, 4° 41' 58" OLatitud: 40.6547782
Longitud: -4.6995589) - Galve + (40° 39' 19" N, 0° 52' 53" OLatitud: 40.6552414
Longitud: -0.8812969) - Singra + (40° 39' 20" N, 1° 18' 43" OLatitud: 40.655641
Longitud: -1.3118667) - Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + (40° 39' 21" N, 1° 18' 36" OLatitud: 40.655804
Longitud: -1.3100944) - Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + (40° 39' 21" N, 1° 18' 36" OLatitud: 40.655804
Longitud: -1.3100944) - Fosa en cementerio de Singra (1693/2010 TERU) + (40° 39' 21" N, 1° 18' 36" OLatitud: 40.655804
Longitud: -1.3100944) - Fosa 2 en cementerio de Singra (1694/2010 TERU) + (40° 39' 21" N, 1° 18' 36" OLatitud: 40.655804
Longitud: -1.3100944)