Coordenadas 40° 40' 7" N, 4° 5' 17" O
Lista de todas las páginas que tienen la propiedad "Coordenadas" con valor "40° 40' 7" N, 4° 5' 17" O".
En el caso de existir muy pocos resultados, se muestran también los valores aproximados.
Longitud: -4.0880555555556)
- Aldehuela de Yeltes + (40° 39' 48" N, 6° 14' 38" OLatitud: 40.663333333333
Longitud: -6.2438888888889) - Piqueras + (40° 39' 49" N, 1° 43' 14" OLatitud: 40.663611111111
Longitud: -1.7205555555556) - Narrillos del Rebollar + (40° 39' 52" N, 4° 57' 53" OLatitud: 40.664444444444
Longitud: -4.9647222222222) - Manjabálago + (40° 39' 52" N, 5° 4' 34" OLatitud: 40.664444444444
Longitud: -5.0761111111111) - Sanchorreja + (40° 39' 53" N, 4° 54' 55" OLatitud: 40.664722222222
Longitud: -4.9152777777778) - Valdeavellano + (40° 39' 58" N, 2° 58' 5" OLatitud: 40.666111111111
Longitud: -2.9680555555556) - Peñalén + (40° 40' 0" N, 2° 4' 8" OLatitud: 40.666666666667
Longitud: -2.0688888888889) - Atanzón + (40° 40' 3" N, 2° 59' 48" OLatitud: 40.6675
Longitud: -2.9966666666667) - Saelices el Chico + (40° 40' 6" N, 6° 38' 3" OLatitud: 40.668333333333
Longitud: -6.6341666666667) - BANCO DE TIEMPO ASOCIACION VECINOS GUADARRAMA + (40° 40' 7" N, 4° 5' 17" OLatitud: 40.6684881
Longitud: -4.0881541)
Longitud: -4.0880555555556)
- Diego del Carpio + (40° 40' 7" N, 5° 20' 3" OLatitud: 40.668611111111
Longitud: -5.3341666666667) - Traíd + (40° 40' 7" N, 1° 48' 34" OLatitud: 40.6686635
Longitud: -1.8094698) - Marchamalo + (40° 40' 8" N, 3° 12' 8" OLatitud: 40.668888888889
Longitud: -3.2022222222222) - Casasola + (40° 40' 8" N, 4° 49' 36" OLatitud: 40.668888888889
Longitud: -4.8266666666667) - San Miguel de Serrezuela + (40° 40' 13" N, 5° 17' 15" OLatitud: 40.670277777778
Longitud: -5.2875) - Tordesilos + (40° 40' 14" N, 1° 35' 33" OLatitud: 40.6704803
Longitud: -1.5923641) - Arbeteta + (40° 40' 14" N, 2° 24' 6" OLatitud: 40.670555555556
Longitud: -2.4016666666667) - Ribatejada + (40° 40' 14" N, 3° 23' 20" OLatitud: 40.670555555556
Longitud: -3.3888888888889) - Alba de Yeltes + (40° 40' 16" N, 6° 19' 7" OLatitud: 40.671111111111
Longitud: -6.3186111111111) - Aguatón + (40° 40' 18" N, 1° 14' 4" OLatitud: 40.6715322
Longitud: -1.2343587)