Coordenadas 40° 56' 47" N, 4° 6' 60" O
Lista de todas las páginas que tienen la propiedad "Coordenadas" con valor "40° 56' 47" N, 4° 6' 60" O".
En el caso de existir muy pocos resultados, se muestran también los valores aproximados.
Longitud: -4.1166666666667)
- Fosa-1 Cementerio de Calanda (1592/2010 TERU) + (40° 56' 28" N, 0° 13' 50" OLatitud: 40.941177
Longitud: -0.23049723) - Aldeaseca de la Frontera + (40° 56' 30" N, 5° 12' 28" OLatitud: 40.941666666667
Longitud: -5.2077777777778) - Galindo y Perahuy + (40° 56' 36" N, 5° 52' 18" OLatitud: 40.943333333333
Longitud: -5.8716666666667) - Banco de Tiempo de La Losa + (40° 56' 37" N, 4° 6' 47" OLatitud: 40.9435626
Longitud: -4.1130022) - Mirabueno + (40° 56' 38" N, 2° 43' 30" OLatitud: 40.943888888889
Longitud: -2.725) - Fosa en Adanero (97/2009 AVIL) + (40° 56' 43" N, 4° 36' 14" OLatitud: 40.945286
Longitud: -4.603775) - Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + (40° 56' 43" N, 4° 36' 14" OLatitud: 40.945286
Longitud: -4.603775) - Adanero + (40° 56' 45" N, 4° 36' 24" OLatitud: 40.945833333333
Longitud: -4.6066666666667) - Calvarrasa de Abajo + (40° 56' 45" N, 5° 33' 14" OLatitud: 40.945833333333
Longitud: -5.5538888888889) - Juarros de Riomoros + (40° 56' 46" N, 4° 18' 31" OLatitud: 40.946111111111
Longitud: -4.3086111111111)
Longitud: -4.1166666666667)
- Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + (40° 56' 47" N, 4° 7' 0" OLatitud: 40.946518
Longitud: -4.1167336) - Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + (40° 56' 47" N, 4° 7' 0" OLatitud: 40.946518
Longitud: -4.1167336) - Fosa 795/2009 SEGO + (40° 56' 47" N, 4° 7' 0" OLatitud: 40.946518
Longitud: -4.1167336) - Fosa 1026/2009 SEGO + (40° 56' 47" N, 4° 7' 0" OLatitud: 40.946518
Longitud: -4.1167336) - Sangarcía + (40° 56' 50" N, 4° 24' 51" OLatitud: 40.947222222222
Longitud: -4.4141666666667) - Campo de concentración de Cogolludo + (40° 56' 51" N, 3° 5' 20" OLatitud: 40.947402
Longitud: -3.088761) - Cogolludo + (40° 56' 54" N, 3° 5' 15" OLatitud: 40.948333333333
Longitud: -3.0875) - Archivo:Bambuser - Jimmymalon - 4371686.jpg + (40° 56' 56" N, 5° 39' 41" OLatitud: 40.948785
Longitud: -5.661423) - Pardos + (40° 56' 56" N, 1° 55' 27" OLatitud: 40.948888888889
Longitud: -1.9241666666667) - Membrillera + (40° 56' 57" N, 2° 58' 43" OLatitud: 40.949166666667
Longitud: -2.9786111111111)