Coordenadas 40° 7' 27" N, 0° 45' 30" O
Lista de todas las páginas que tienen la propiedad "Coordenadas" con valor "40° 7' 27" N, 0° 45' 30" O".
En el caso de existir muy pocos resultados, se muestran también los valores aproximados.
Longitud: -0.75833333333333)
- Costur + (40° 7' 12" N, 0° 10' 25" OLatitud: 40.1200736
Longitud: -0.1735358) - Santa Cruz del Retamar + (40° 7' 14" N, 4° 14' 17" OLatitud: 40.120555555556
Longitud: -4.2380555555556) - Viandar de la Vera + (40° 7' 18" N, 5° 32' 11" OLatitud: 40.12165
Longitud: -5.5364459) - Talaveruela de la Vera + (40° 7' 19" N, 5° 31' 9" OLatitud: 40.1219126
Longitud: -5.5191081) - Losar de la Vera + (40° 7' 19" N, 5° 35' 60" OLatitud: 40.121944444444
Longitud: -5.6) - Yeles + (40° 7' 20" N, 3° 48' 21" OLatitud: 40.122222222222
Longitud: -3.8058333333333) - Valverde de la Vera + (40° 7' 21" N, 5° 29' 40" OLatitud: 40.1225
Longitud: -5.4944444444444) - Illescas + (40° 7' 22" N, 3° 50' 44" OLatitud: 40.122777777778
Longitud: -3.8455555555556) - Barajas de Melo + (40° 7' 24" N, 2° 55' 1" OLatitud: 40.1234578
Longitud: -2.9168828) - Campo de concentración de Mases de Albentosa + (40° 7' 27" N, 0° 45' 30" OLatitud: 40.124148
Longitud: -0.758284)
Longitud: -0.75833333333333)
- PAH La Sagra + (40° 7' 33" N, 3° 50' 53" OLatitud: 40.12587
Longitud: -3.84812) - Jarandilla de la Vera + (40° 7' 37" N, 5° 39' 30" OLatitud: 40.126944444444
Longitud: -5.6583333333333) - Aldeanueva de la Vera + (40° 7' 45" N, 5° 42' 1" OLatitud: 40.1292181
Longitud: -5.7002585) - Vellisca + (40° 7' 46" N, 2° 48' 51" OLatitud: 40.129444444444
Longitud: -2.8141666666667) - Castielfabib + (40° 7' 49" N, 1° 18' 15" OLatitud: 40.130378
Longitud: -1.3041215) - Castillo de Villamalefa + (40° 7' 50" N, 0° 22' 49" OLatitud: 40.1304975
Longitud: -0.3803927) - Villanueva de la Vera + (40° 7' 50" N, 5° 27' 50" OLatitud: 40.130555555556
Longitud: -5.4638888888889) - Zucaina + (40° 7' 55" N, 0° 25' 8" OLatitud: 40.1319864
Longitud: -0.4189382) - Belmonte de Tajo + (40° 7' 57" N, 3° 20' 23" OLatitud: 40.1325
Longitud: -3.3397222222222) - Olba + (40° 7' 57" N, 0° 37' 30" OLatitud: 40.1325782
Longitud: -0.6250232)