Coordenadas 40° 9' 28" N, 3° 52' 37" O
Lista de todas las páginas que tienen la propiedad "Coordenadas" con valor "40° 9' 28" N, 3° 52' 37" O".
En el caso de existir muy pocos resultados, se muestran también los valores aproximados.
- Saceda-Trasierra + (40° 9' 16" N, 2° 51' 13" OLatitud: 40.1543229
Longitud: -2.853522) - Perales del Puerto + (40° 9' 17" N, 6° 40' 56" OLatitud: 40.1546159
Longitud: -6.6821602) - Navamorcuende + (40° 9' 17" N, 4° 47' 23" OLatitud: 40.154722222222
Longitud: -4.7897222222222) - Cabanes + (40° 9' 17" N, 0° 2' 43" ELatitud: 40.154722222222
Longitud: 0.045277777777778) - Las Ventas de Retamosa + (40° 9' 18" N, 4° 6' 44" OLatitud: 40.155
Longitud: -4.1122222222222) - Candeleda + (40° 9' 21" N, 5° 14' 27" OLatitud: 40.1557248
Longitud: -5.2409617) - Fosa en la Pradera de los Carreteros (708/2009 AVIL) + (40° 9' 25" N, 5° 14' 25" OLatitud: 40.15686
Longitud: -5.2401805) - Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + (40° 9' 25" N, 5° 14' 25" OLatitud: 40.15686
Longitud: -5.2401805) - Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + (40° 9' 25" N, 5° 14' 25" OLatitud: 40.156864
Longitud: -5.240183) - Fosa en el paraje de 'La Cuesta del Avión' (1806/2010 AVIL) + (40° 9' 25" N, 5° 14' 25" OLatitud: 40.156864
Longitud: -5.240183)
- CSOA La Matriz + (40° 9' 28" N, 3° 37' 21" OLatitud: 40.157799
Longitud: -3.622594) - Ciempozuelos + (40° 9' 33" N, 3° 37' 5" OLatitud: 40.159166666667
Longitud: -3.6180555555556) - Asamblea Popular de Ciempozuelos y Titulcia + (40° 9' 33" N, 3° 37' 6" OLatitud: 40.159197
Longitud: -3.618378) - Grupo de Trabajo de Vivienda de la Asamblea Popular de Ciempozuelos + (40° 9' 33" N, 3° 36' 48" OLatitud: 40.159238
Longitud: -3.613231) - PAH Ciempozuelos + (40° 9' 35" N, 3° 37' 5" OLatitud: 40.159616
Longitud: -3.61807) - Valdelaguna + (40° 9' 42" N, 3° 22' 5" OLatitud: 40.161666666667
Longitud: -3.3680555555556) - Huerta del Marquesado + (40° 9' 45" N, 1° 41' 18" OLatitud: 40.1625
Longitud: -1.6883333333333) - Leganiel + (40° 9' 46" N, 2° 57' 1" OLatitud: 40.162777777778
Longitud: -2.9502777777778) - Libros (Teruel) + (40° 9' 47" N, 1° 13' 58" OLatitud: 40.1630184
Longitud: -1.2327841) - Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + (40° 9' 47" N, 3° 21' 57" OLatitud: 40.163094
Longitud: -3.3658972)