Coordenadas 41° 20' 29" N, 2° 2' 17" E
Lista de todas las páginas que tienen la propiedad "Coordenadas" con valor "41° 20' 29" N, 2° 2' 17" E".
En el caso de existir muy pocos resultados, se muestran también los valores aproximados.
Longitud: 2.0380555555556)
- Archivo:Bambuser - jmgoig - 2312806.jpg + (41° 20' 23" N, 2° 2' 25" ELatitud: 41.339592
Longitud: 2.040217) - Archivo:Bambuser - jmgoig - 2249371.jpg + (41° 20' 23" N, 2° 2' 28" ELatitud: 41.339595
Longitud: 2.040976) - Fosa 1236/2009 BARC + (41° 20' 23" N, 2° 2' 38" ELatitud: 41.339798
Longitud: 2.0438917) - Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + (41° 20' 23" N, 2° 2' 38" ELatitud: 41.339798
Longitud: 2.0438917) - Archivo:Bambuser - jmgoig - 2297545.jpg + (41° 20' 24" N, 2° 2' 46" ELatitud: 41.340032
Longitud: 2.045988) - Archivo:Bambuser - jmgoig - 2385414.jpg + (41° 20' 25" N, 2° 2' 9" ELatitud: 41.340164
Longitud: 2.035861) - Archivo:Bambuser - jmgoig - 2167709.jpg + (41° 20' 26" N, 2° 2' 31" ELatitud: 41.34055
Longitud: 2.041901) - Navalilla + (41° 20' 26" N, 3° 55' 57" OLatitud: 41.340555555556
Longitud: -3.9325) - Archivo:Bambuser - jmgoig - 2230402.jpg + (41° 20' 29" N, 2° 2' 50" ELatitud: 41.341269
Longitud: 2.047225) - Fuendetodos + (41° 20' 29" N, 0° 57' 34" OLatitud: 41.3413479
Longitud: -0.9594579)
Longitud: 2.0380555555556)
- Archivo:Bambuser - jmgoig - 2336933.jpg + (41° 20' 29" N, 2° 2' 17" ELatitud: 41.341432
Longitud: 2.038194) - Archivo:Bambuser - jmgoig - 2308348.jpg + (41° 20' 30" N, 2° 2' 39" ELatitud: 41.341637
Longitud: 2.044213) - Remondo + (41° 20' 30" N, 4° 28' 60" OLatitud: 41.341666666667
Longitud: -4.4833333333333) - Archivo:Bambuser - jmgoig - 2175299.jpg + (41° 20' 30" N, 2° 2' 54" ELatitud: 41.34167
Longitud: 2.04828) - Pedrajas de San Esteban + (41° 20' 31" N, 4° 34' 51" OLatitud: 41.3419664
Longitud: -4.5807181) - Archivo:Bambuser - peoplewitness.cat.okokitsme - 2983735.jpg + (41° 20' 31" N, 2° 5' 22" ELatitud: 41.342058
Longitud: 2.089421) - Archivo:Bambuser - peoplewitness.cat.okokitsme - 2983781.jpg + (41° 20' 31" N, 2° 5' 22" ELatitud: 41.342058
Longitud: 2.089421) - Archivo:Bambuser - jmgoig - 2318202.jpg + (41° 20' 33" N, 2° 2' 49" ELatitud: 41.342439
Longitud: 2.04684) - Archivo:Bambuser - jmgoig - 2356118.jpg + (41° 20' 36" N, 2° 3' 14" ELatitud: 41.343404
Longitud: 2.053807) - Archivo:Bambuser - jmgoig - 3614852.jpg + (41° 20' 36" N, 2° 2' 54" ELatitud: 41.343442
Longitud: 2.048295)