Coordenadas 41° 22' 18" N, 2° 8' 9" E
Lista de todas las páginas que tienen la propiedad "Coordenadas" con valor "41° 22' 18" N, 2° 8' 9" E".
En el caso de existir muy pocos resultados, se muestran también los valores aproximados.
Longitud: 2.1358333333333)
- Archivo:Bambuser - peoplewitness.cat.okokitsme - 2574025.jpg + (41° 22' 13" N, 2° 8' 16" ELatitud: 41.370315
Longitud: 2.137688) - Archivo:Bambuser - peoplewitness.cat.okokitsme - 3076328.jpg + (41° 22' 14" N, 2° 8' 25" ELatitud: 41.370447
Longitud: 2.140219) - Archivo:Bambuser - jmgoig - 2299905.jpg + (41° 22' 15" N, 2° 6' 53" ELatitud: 41.370731
Longitud: 2.114598) - Juncosa + (41° 22' 15" N, 0° 46' 31" ELatitud: 41.370916666667
Longitud: 0.77533333333333) - Banco Solidario de Les Corts + (41° 22' 16" N, 2° 7' 43" ELatitud: 41.371042
Longitud: 2.1286069) - Local Anarquista Pandora + (41° 22' 16" N, 2° 9' 38" ELatitud: 41.371199
Longitud: 2.160674) - Fosa en el cementerio de Santa Cruz de Grío, en el interior del antiguo recinto civil (1492/2009 ZARA) + (41° 22' 17" N, 1° 25' 42" OLatitud: 41.371315
Longitud: -1.42825) - Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + (41° 22' 17" N, 1° 25' 42" OLatitud: 41.371315
Longitud: -1.42825) - Archivo:Bambuser - Akratamondo - 2123553.jpg + (41° 22' 17" N, 2° 8' 57" ELatitud: 41.371362
Longitud: 2.149053) - Figuerola del Camp + (41° 22' 17" N, 1° 15' 54" ELatitud: 41.371399
Longitud: 1.264977)
Longitud: 2.1358333333333)
- Archivo:Bambuser - peoplewitness.cat.tinisima - 3152717.jpg + (41° 22' 18" N, 2° 8' 9" ELatitud: 41.371674
Longitud: 2.135922) - Archivo:Bambuser - peoplewitness.cat.okokitsme - 3152692.jpg + (41° 22' 19" N, 2° 8' 9" ELatitud: 41.371953
Longitud: 2.135708) - Archivo:Bambuser - jmgoig - 2321286.jpg + (41° 22' 19" N, 2° 4' 26" ELatitud: 41.371958
Longitud: 2.073964) - Pozaldez + (41° 22' 20" N, 4° 50' 41" OLatitud: 41.3721132
Longitud: -4.8446431) - Banc del Temps del Poble Sec + (41° 22' 21" N, 2° 9' 43" ELatitud: 41.372535
Longitud: 2.1620682) - Grajera + (41° 22' 22" N, 3° 36' 46" OLatitud: 41.372777777778
Longitud: -3.6127777777778) - Navares de Ayuso + (41° 22' 22" N, 3° 42' 23" OLatitud: 41.372777777778
Longitud: -3.7063888888889) - Salvem les pensions + (41° 22' 22" N, 2° 8' 12" ELatitud: 41.37284
Longitud: 2.13659) - Centre Social de Sants + (41° 22' 22" N, 2° 8' 12" ELatitud: 41.372844
Longitud: 2.136616) - Les Cabanyes + (41° 22' 23" N, 1° 41' 25" ELatitud: 41.373055555556
Longitud: 1.6902777777778)