Coordenadas 41° 22' 57" N, 2° 10' 38" E
Lista de todas las páginas que tienen la propiedad "Coordenadas" con valor "41° 22' 57" N, 2° 10' 38" E".
En el caso de existir muy pocos resultados, se muestran también los valores aproximados.
Longitud: 2.1772222222222)
- Archivo:Bambuser - peoplewitness.cat - 2358168.jpg + (41° 22' 56" N, 2° 10' 38" ELatitud: 41.382239
Longitud: 2.177219) - Archivo:Bambuser - peoplewitness.cat.okokitsme - 2861037.jpg + (41° 22' 56" N, 2° 10' 20" ELatitud: 41.382286
Longitud: 2.172283) - Archivo:Bambuser - peoplewitness.cat.okokitsme - 3098204.jpg + (41° 22' 56" N, 2° 10' 43" ELatitud: 41.382347
Longitud: 2.178473) - Archivo:Bambuser - YesFreePress - 3340417.jpg + (41° 22' 57" N, 2° 10' 35" ELatitud: 41.382459
Longitud: 2.176325) - Archivo:Bambuser - YesFreePress - 3340533.jpg + (41° 22' 57" N, 2° 10' 39" ELatitud: 41.382466
Longitud: 2.177483) - Archivo:Bambuser - YesFreePress - 3340549.jpg + (41° 22' 57" N, 2° 10' 38" ELatitud: 41.382467
Longitud: 2.177329) - Archivo:Bambuser - peoplewitness.cat - 2432175.jpg + (41° 22' 57" N, 2° 10' 37" ELatitud: 41.382483
Longitud: 2.17698) - Archivo:Bambuser - peoplewitness.cat.tinisima - 2499163.jpg + (41° 22' 57" N, 2° 10' 19" ELatitud: 41.3825
Longitud: 2.172063) - Desalojo de Plaça Catalunya del 27 de mayo de 2011 + (41° 22' 57" N, 2° 10' 37" ELatitud: 41.3825
Longitud: 2.1769444444444) - Barcelona + (41° 22' 57" N, 2° 10' 37" ELatitud: 41.3825
Longitud: 2.1769444444444)
Longitud: 2.1772222222222)
- Archivo:Bambuser - YesFreePress - 3340654.jpg + (41° 22' 57" N, 2° 10' 38" ELatitud: 41.3825
Longitud: 2.177296) - Archivo:Bambuser - Rubikk - 3348962.jpg + (41° 22' 57" N, 2° 10' 38" ELatitud: 41.382515
Longitud: 2.177302) - Archivo:Bambuser - peoplewitness.cat - 2358173.jpg + (41° 22' 57" N, 2° 10' 37" ELatitud: 41.382562
Longitud: 2.176953) - Archivo:Bambuser - Rubikk - 3348966.jpg + (41° 22' 57" N, 2° 10' 37" ELatitud: 41.382575
Longitud: 2.176876) - Archivo:Bambuser - Rubikk - 3348959.jpg + (41° 22' 57" N, 2° 10' 38" ELatitud: 41.382612
Longitud: 2.177107) - Archivo:Bambuser - peoplewitness.cat - 2432162.jpg + (41° 22' 57" N, 2° 10' 38" ELatitud: 41.382623
Longitud: 2.17716) - Archivo:Bambuser - peoplewitness.cat - 2432164.jpg + (41° 22' 57" N, 2° 10' 38" ELatitud: 41.382623
Longitud: 2.17716) - Archivo:Bambuser - peoplewitness.cat.okokitsme - 3017799.jpg + (41° 22' 57" N, 2° 11' 37" ELatitud: 41.382624
Longitud: 2.193701) - Archivo:Bambuser - peoplewitness.cat.okokitsme - 3017647.jpg + (41° 22' 57" N, 2° 11' 37" ELatitud: 41.382624
Longitud: 2.193701) - Archivo:Bambuser - peoplewitness.cat.okokitsme - 3017626.jpg + (41° 22' 57" N, 2° 11' 37" ELatitud: 41.382624
Longitud: 2.193701)