Coordenadas 41° 22' 58" N, 2° 10' 33" E
Lista de todas las páginas que tienen la propiedad "Coordenadas" con valor "41° 22' 58" N, 2° 10' 33" E".
En el caso de existir muy pocos resultados, se muestran también los valores aproximados.
Longitud: 2.1758333333333)
- Archivo:Bambuser - peoplewitness.cat - 2453279.jpg + (41° 22' 58" N, 2° 10' 36" ELatitud: 41.382668
Longitud: 2.176712) - Volvemos 1-F + (41° 22' 58" N, 2° 10' 37" ELatitud: 41.382693
Longitud: 2.177023) - Acampada Nómada + (41° 22' 58" N, 2° 10' 37" ELatitud: 41.382697
Longitud: 2.177012) - Archivo:Bambuser - peoplewitness.cat - 2358159.jpg + (41° 22' 58" N, 2° 10' 37" ELatitud: 41.382699
Longitud: 2.177063) - Archivo:Bambuser - peoplewitness.cat.okokitsme - 3401865.jpg + (41° 22' 58" N, 2° 11' 37" ELatitud: 41.382706
Longitud: 2.193719) - Archivo:Bambuser - peoplewitness.cat - 2453277.png + (41° 22' 58" N, 2° 10' 37" ELatitud: 41.382708
Longitud: 2.176943) - Archivo:Bambuser - Rubikk - 3348995.jpg + (41° 22' 58" N, 2° 10' 37" ELatitud: 41.382715
Longitud: 2.176936) - Archivo:Bambuser - YesFreePress - 3340263.jpg + (41° 22' 58" N, 2° 10' 38" ELatitud: 41.382739
Longitud: 2.177107) - Archivo:Bambuser - peoplewitness.cat.tinisima - 2511830.jpg + (41° 22' 58" N, 2° 10' 18" ELatitud: 41.382773
Longitud: 2.171763) - Cobos de Fuentidueña + (41° 22' 58" N, 3° 55' 38" OLatitud: 41.382777777778
Longitud: -3.9272222222222)
Longitud: 2.1758333333333)
- Archivo:Bambuser - peoplewitness.cat.okokitsme - 2858141.jpg + (41° 22' 58" N, 2° 11' 37" ELatitud: 41.382785
Longitud: 2.193748) - Archivo:Bambuser - peoplewitness.cat - 2453307.jpg + (41° 22' 58" N, 2° 10' 36" ELatitud: 41.382806
Longitud: 2.17676) - Archivo:Bambuser - trsrespon - 2498636.jpg + (41° 22' 58" N, 2° 10' 1" ELatitud: 41.382808
Longitud: 2.167015) - Archivo:Bambuser - peoplewitness.cat - 2358184.jpg + (41° 22' 58" N, 2° 10' 37" ELatitud: 41.382838
Longitud: 2.177052) - Archivo:Bambuser - peoplewitness.cat.okokitsme - 2787902.jpg + (41° 22' 58" N, 2° 10' 45" ELatitud: 41.382848
Longitud: 2.179166) - Archivo:Bambuser - peoplewitness.cat.okokitsme - 2860996.jpg + (41° 22' 58" N, 2° 10' 18" ELatitud: 41.382849
Longitud: 2.171598) - Archivo:Bambuser - peoplewitness.cat.okokitsme - 3040923.jpg + (41° 22' 58" N, 2° 11' 38" ELatitud: 41.382855
Longitud: 2.193827) - Archivo:Bambuser - peoplewitness.cat.okokitsme - 3039643.jpg + (41° 22' 58" N, 2° 11' 38" ELatitud: 41.382855
Longitud: 2.193827) - Archivo:Bambuser - peoplewitness.cat.okokitsme - 3039579.jpg + (41° 22' 58" N, 2° 11' 38" ELatitud: 41.382855
Longitud: 2.193827) - Archivo:Bambuser - valemisol - 3340608.jpg + (41° 22' 58" N, 2° 10' 33" ELatitud: 41.382882
Longitud: 2.175768)