Coordenadas 41° 23' 18" N, 2° 11' 16" E
Lista de todas las páginas que tienen la propiedad "Coordenadas" con valor "41° 23' 18" N, 2° 11' 16" E".
En el caso de existir muy pocos resultados, se muestran también los valores aproximados.
Longitud: 2.1877777777778)
- Archivo:Bambuser - peoplewitness.cat.desdefontetas - 3009179.jpg + (41° 23' 17" N, 2° 11' 16" ELatitud: 41.388182
Longitud: 2.187827) - Archivo:Bambuser - peoplewitness.cat.desdefontetas - 3009119.jpg + (41° 23' 17" N, 2° 11' 16" ELatitud: 41.388182
Longitud: 2.187827) - Archivo:Bambuser - peoplewitness.cat.desdefontetas - 3009097.jpg + (41° 23' 17" N, 2° 11' 16" ELatitud: 41.388182
Longitud: 2.187827) - Archivo:Bambuser - peoplewitness.cat.desdefontetas - 3009095.jpg + (41° 23' 17" N, 2° 11' 16" ELatitud: 41.388182
Longitud: 2.187827) - Archivo:Bambuser - trsrespon - 2523658.jpg + (41° 23' 17" N, 2° 10' 12" ELatitud: 41.388186
Longitud: 2.170087) - Anarko Penya Cultural + (41° 23' 18" N, 2° 10' 43" ELatitud: 41.388223
Longitud: 2.178522) - Archivo:Bambuser - peoplewitness.cat.desdefontetas - 3009176.jpg + (41° 23' 18" N, 2° 11' 16" ELatitud: 41.388223
Longitud: 2.187888) - Archivo:Bambuser - peoplewitness.cat.desdefontetas - 3009085.jpg + (41° 23' 18" N, 2° 11' 16" ELatitud: 41.388223
Longitud: 2.187888) - Archivo:Bambuser - trsrespon - 2511585.jpg + (41° 23' 18" N, 2° 10' 12" ELatitud: 41.388263
Longitud: 2.169952) - Archivo:Bambuser - peoplewitness.cat.tinisima - 2511804.jpg + (41° 23' 18" N, 2° 10' 26" ELatitud: 41.388322
Longitud: 2.173888)
Longitud: 2.1877777777778)
- Archivo:Bambuser - trsrespon - 2511577.jpg + (41° 23' 18" N, 2° 10' 10" ELatitud: 41.388399
Longitud: 2.169532) - Archivo:Bambuser - peoplewitness.cat.tinisima - 2560375.jpg + (41° 23' 18" N, 2° 10' 6" ELatitud: 41.388422
Longitud: 2.168448) - Archivo:Bambuser - peoplewitness.cat.tinisima - 2560263.jpg + (41° 23' 18" N, 2° 10' 16" ELatitud: 41.388422
Longitud: 2.171247) - Archivo:Bambuser - peoplewitness.cat.manufestacion - 2637851.jpg + (41° 23' 18" N, 2° 10' 7" ELatitud: 41.388424
Longitud: 2.168605) - Archivo:Bambuser - peoplewitness.cat.okokitsme - 3097369.jpg + (41° 23' 18" N, 2° 9' 14" ELatitud: 41.388432
Longitud: 2.153877) - Archivo:Bambuser - peoplewitness.cat.okokitsme - 3097346.jpg + (41° 23' 18" N, 2° 9' 14" ELatitud: 41.388432
Longitud: 2.153877) - Archivo:Bambuser - peoplewitness.cat.tinisima - 2560287.jpg + (41° 23' 18" N, 2° 10' 6" ELatitud: 41.388434
Longitud: 2.168434) - Archivo:Bambuser - peoplewitness.cat.tinisima - 2560392.jpg + (41° 23' 18" N, 2° 10' 7" ELatitud: 41.388437
Longitud: 2.168522) - Archivo:Bambuser - trsrespon - 2512316.jpg + (41° 23' 18" N, 2° 10' 13" ELatitud: 41.388441
Longitud: 2.17014) - Archivo:Bambuser - peoplewitness.cat.tinisima - 2560479.jpg + (41° 23' 18" N, 2° 10' 7" ELatitud: 41.388472
Longitud: 2.168553)